全中選抜彩の国杯大会埼玉県立武道館
大会日:平成30年3月30日
種 目 | 哲治出場 | ||
---|---|---|---|
組手中学2年の部 | 4回戦で敗れる |
あと1人に勝てばコート決勝に進出出来たが惜しい
兵庫県前期少年大会&全国出場予選大会 大会日:平成30年4月8日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学2年男子形の部 | 中谷 慶良 | |||||
小学2年女子形の部 | 中川 璃紗 | |||||
小学5年女子形の部 | 吉川 奈那 | |||||
小学1年男子組手の部 | 馬渕 航志 | 竹内 和翔 | ||||
小学3年男子組手の部 | 坂口 仁 | 相馬 蓮 | 丸山 遼大 | |||
小学3年女子組手の部 | 蓮池 楓 | |||||
小学4年男子組手の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
小学6年女子組手の部 | 岡井 結唯 | |||||
小学5年女子組手の部 | シード選手丸山 ちひろ | |||||
全国大会出場者⇒慶良・仁・蓮・ちひろ |
記入漏れの方は連絡下さい |
兵庫県中学・高校・一般・マスターズ全国予選大会 大会日:平成30年5月15日
種 目 | 優 勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|
中学組手 | |||
高校形 | |||
高校組手 | 岡井 沙樹 |
第41回神戸市空手道大会 大会日:平成30年5月3日
第15回都市間交流京都市予選大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | ベスト8位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | 松村 海杜 | |||||
形小学1年男子の部 | 馬渕 航志 | 竹内 和翔 | 松ア 勇弥 | |||
形小学2年男子の部 | 中谷 慶良 | 堀口 柊介 | ||||
形小学3年男子の部 | 相馬 蓮 | 平石 要 | ||||
形小学4年男子の部 | 松ア 勇樹 | |||||
形小学5年男子の部 | 中川 聖大 | 上木 健明 | ||||
形小学6年男子の部 | ||||||
形中学1年男子の部 | 吉川 幸利 | 西岡 颯大 | ||||
形中学2年男子の部 | 古川 龍星 | |||||
形高校・学生男子の部 | 清水 拓摩 | 平井 孝法 | ||||
形小学1年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形小学2年女子の部 | 中川 璃紗 | |||||
形小学3年女子の部 | ||||||
形小学4年女子の部 | 木戸 美優 | 吉岡 千夏 | ||||
形小学5年女子の部 | 吉川 奈那 | |||||
形中学1年女子の部 | 田口 侑菜 | 岡田 彩音 | ||||
形高校・学生女子の部 | ||||||
形レディース女子の部 | 吉川 理恵 | |||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | 竹内 和翔 | 馬渕 航志 | ||||
組手小学2年男子の部 | 堀口 柊介 | |||||
組手小学3年男子の部 | 坂口 仁 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | 丸山 遼大 | ||
組手小学4年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手小学5年男子の部 | 上木 健明 | 本田 悠剛 | ||||
組手中学1年男子の部 | 阪井 将太 | 西岡 颯大 | 丸山 大輔 | |||
組手中学2年男子の部 | 古川 龍星 | 畑本 琉希 | ||||
組手中学3年男子の部 | 松本 哲治 | |||||
組手高校・学生男子の部 | 小林 丈斗 | |||||
組手小学3年女子の部 | 馬渕 玲奈 | |||||
組手小学5年女子の部 | 丸山 ちひろ | 相馬 葵 | 吉川 奈那 | |||
組手小学6年女子の部 | 岡井 結唯 | |||||
組手小学6年女子の部 | ||||||
組手中学1年女子の部 | 西面 帆乃香 | |||||
都市間スポーツ交流大会神戸市代表⇒吉川理恵・吉岡祐奈・松本哲治 |
神戸市強化選手⇒吉岡千夏・木戸美優・松崎勇樹・早瀬虎太郎・丸山ちひろ・吉川奈那・相馬葵・上木健明 |
中川聖大・本田悠剛・岡井結唯・西面帆乃香・田口侑菜・吉川幸利・阪井将太・西岡颯大・古川龍星・畑本琉希 |
7月8日都市間交流大会京都市で本戦を行う(京都市武道センター) |
兵庫県高校総体全国予選大会 大会日:平成30年6月8日〜10日
種 目 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 |
---|---|---|---|
形の部 | |||
組手の部 | 松本 晃征 | ||
日本連合会関西地区大会&全国出場予選大会 大会日:平成30年6月17日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|---|
小学2年男子形の部 | 中谷 慶良 | ||||
小学3年男子形の部 | 相馬 蓮 | ||||
小学4年女子形の部 | 木戸 美優 | ||||
小学5年男子形の部 | 中川 聖大 | ||||
小学5年女子形の部 | 吉川 奈那 | 曽田 菜々花 | |||
中学女子形の部 | 田口 侑菜 | ||||
高校女子形の部 | 橘 由莉 | ||||
小学1年男子組手の部 | |||||
小学3年男子組手の部 | 和田 壮駿 | 坂口 仁 | |||
小学5年女子組手の部 | 丸山 ちひろ | 橘 未紗 | |||
小学6年女子組手の部 | 岡井 結唯 | ||||
中学1年女子組手の部 | 西面 帆乃香 | ||||
中学1年男子組手の部 | 阪井 将太 | 丸山 大輔 |
記入漏れ等が有りましたら連絡下さい |
第30回明石市空手道大会 大会日:平成30年7月1日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
形競技小2年 | 櫻井 希咲 | ||||
形競技小3年 | 小河 茉央 | 小竹 亮太郎 | |||
形競技小5年 | 櫻井 貴仁 | ||||
形競技小6年 | 岩林 和希 | ||||
形競技高校・一般の部 | 橘 由莉 | ||||
組手競技高校・一般の部 | 橘 由莉 |
明石市の大会を出場しましたので今年は神戸市の大会は出場出来ません |
第15回都市間交流京都市大会 大会日:平成30年7月8日
神戸市代表⇒吉川 理恵・吉岡 祐奈・松本 哲治
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
団体個人成績 | ||||||
総合成績 | 5 位 |
第18回全国少年少女空手道大会 大会日:平成30年8月4日〜5日
東京武道館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト16 | |
---|---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | 中谷 慶良 | |||
組手小学3年男子の部 | 相馬 蓮 | 坂口 仁 | ||
組手小学5年女子の部 | 丸山 ちひろ | |||
組手小学5年男子の部 |
第26回全国中学生空手道大会 大会日:平成30年8月17日〜19日
宮崎県総合体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 5位 |
---|---|---|---|
組手中学生団体戦 | 浪速中学(哲治) | ||
形中学生団体戦 | 夙川中学(帆乃香) |
第69回谷派空手道修交会全国大会 大会日:平成30年8月19日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形幼年・小学生無級の部 | 曽田 さくら | 松ア 勇弥 | |||||
形幼年・小学生9級〜10級の部 | 中川 璃紗 | ||||||
形幼年・小学生7級〜8級の部 | 中谷 慶良 | ||||||
形幼年・小学生5級〜6級の部 | 木戸 美優 | ||||||
形幼年・小学生3級〜4級の部 | 吉岡 千夏 | 松ア 勇樹 | 上木 健明 | ||||
形幼年・小学生1級〜2級の部 | 吉川 奈那 | 中川 聖大 | 橘 未紗 | ||||
形小学生有段の部 | |||||||
形中学生有段の部 | 田口 侑菜 | 古川 龍星 | |||||
形高校・一般段外の部 | |||||||
形男子高校・一般有段の部 | |||||||
形女子高校・一般有段の部 | 橘 由莉 | 吉田 優希 | |||||
小学生高学年団体形 | 3位:吉川奈那・中川聖大・橘未紗 | ||||||
組手男女幼年の部 | |||||||
組手小学男子1年の部 | 馬渕 航志 | ||||||
組手小学男子2年の部 | |||||||
組手小学男子3年の部 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | 丸山 遼大 | 平石 要 | 坂口 仁 | ||
組手小学男子4年の部 | 山本 勇生 | 早瀬 虎太郎 | 堀越 啓太 | ||||
組手小学男子5年の部 | 上木 健明 | 大久保 泰智 | 中川 聖大 | ||||
組手小学男子6年の部 | |||||||
組手中学男子1年の部 | 阪井 将太 | 西岡 颯大 | |||||
組手中学男子2年〜3年の部 | 古川 龍星 | 畑本 琉希 | |||||
組手高校1〜3年男子の部 | |||||||
組手一般段外男子の部 | |||||||
組手シニア男子の部 | |||||||
組手幼年女子の部 | |||||||
組手小学女子1年の部 | |||||||
組手小学女子2年の部 | |||||||
組手小学女子3年の部 | 馬渕 玲奈 | 蓮池 楓 | 藤原 彩羽 | 吉岡 日向 | |||
組手小学女子4年の部 | |||||||
組手小学女子5年の部 | 丸山 ちひろ | ||||||
組手小学女子6年の部 | 岡井 結唯 | ||||||
組手中学女子2年〜3年の部 | |||||||
組手高校女子の部 | 岡井 沙樹 | ||||||
小学生団体組手男子の部 | 3位=堀口柊介・・早瀬虎太郎・早瀬竜太郎 | ||||||
小学生団体組手女子の部 | 優勝=中川璃紗・馬渕玲奈・岡井結唯 2位=本田愛結・堀口美柚希・丸山ちひろ |
第17回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:平成29年10月8日
第67回神戸市総合体育大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | 松村 海杜 | |||||
形幼年女子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | 竹内 和翔 | 松ア 勇弥 | ||||
形小学1年女子の部 | ||||||
形小学2年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
形小学2年女子の部 | ||||||
形小学3年男子の部 | 平石 要 | 相馬 蓮 | 下山田 快生 | |||
形小学3年女子の部 | 馬渕 玲奈 | |||||
形小学4年男子の部 | ||||||
形小学4年女子の部 | 木戸 美優 | |||||
形小学5年男子の部 | ||||||
形小学5年女子の部 | 曽田 菜々花 | |||||
形中学1年女子の部 | 田口 侑菜 | 西面 帆乃香 | ||||
形小学6年女子の部 | ||||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | 松ア 勇弥 | 馬渕 航志 | 竹内 和翔 | |||
組手小学1年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
組手小学2年男子の部 | ||||||
組手小学2年女子の部 | ||||||
組手小学3年男子の部 | 相馬 蓮 | 坂口 仁 | 和田 壮駿 | |||
組手小学3年女子の部 | 蓮池 楓 | 馬渕 玲奈 | 井手 泉稀 | |||
組手小学4年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手小学4年女子の部 | ||||||
組手小学5年男子の部 | 上木 健明 | |||||
組手小学5年女子の部 | 丸山 ちひろ | 相馬 葵 | ||||
組手小学6年男子の部 | ||||||
組手小学6年女子の部 | ||||||
組手中学1年男子の部 | 阪井 将太 | 西岡 颯大 | 丸山 大輔 | |||
組手中学1年女子の部 | 西面 帆乃香 | |||||
組手中学2・3年男子の部 | 松本 哲治 | |||||
小学中学年男子団体組手優勝 | 松ア 勇樹 | 堀越 啓太 | 早瀬 虎太郎 | |||
小学中学年男子団体組手2位 | 相馬 蓮 | 坂口 仁 | 和田 壮駿 | |||
小学中学年女子団体組手2位 | 馬渕 玲奈 | 藤原 彩羽 | 蓮池 楓 | |||
小学高学年女子団体組手優勝 | 相馬 葵 | 丸山 ちひろ | 吉田 珠代 | |||
神戸市総合体育大会垂水区 2位心武館出場者 | 岡井 結唯 | 早瀬 竜太郎 | 松本 哲也 | 岡井 沙樹 | 小林 丈斗 | 松本 晃征 |
第6回近畿少年少女大会 大会日:平成30年10月28日
東大阪アリーナ体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | ベスト5位 |
---|---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | 中谷 慶良 | |||
形小学2年女子の部 | 中川 璃紗 | |||
形小学5年女子の部 | 吉川 奈那 | |||
組手小学2年男子の部 | 坂口 仁 | |||
組手小学3年女子の部 | 蓮池 楓 | |||
第56回日本空手道連合会全国大会 平成30年11月11日
大阪府立体育館
全国7地区8000人の地区大会を勝ち抜いた精鋭1200人が参加して技を競い合う
心武館選手19名出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | 中谷 慶良 | ||||
形小学5年女子の部 | 吉川 奈那 | ||||
組手小学3年男子の部 | 和田 壮駿 | 坂口 仁 | |||
組手小学5年女子の部 | 丸山 ちひろ | ||||
組手小学6年女子の部 | 岡井 結唯 | ||||
組手中学1年女子の部 | 西面 帆乃香 | ||||
30年度兵庫県後期少年少女空手道選手権大会
第13回全中選抜彩の国杯予選大会 大会日:平成30年11月25日
神戸グリーンアリーナ
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学1年男子の部 | 竹内 和翔 | |||||
形小学2年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
形小学5年男子の部 | 中川 聖大 | |||||
形中学1年男子の部 | 吉川 幸利 | |||||
形小学3年女子の部 | 馬渕 玲奈 | |||||
形小学4年女子の部 | 木戸 美優 | |||||
形小学5年女子の部 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | ||||
組手小学1年男子の部 | 竹内 和翔 | 馬渕 航志 | 松ア 勇弥 | |||
組手小学3年男子の部 | 坂口 仁 | 和田 壮 竣 | ||||
組手小学4年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手小学5年男子の部 | 上木 健明 | 本田 悠剛 | ||||
組手小学5年女子の部 | 橘 未紗 | |||||
組手小学6年女子の部 | 岡井 結唯 | |||||
組手中学1年男子の部 | 西岡 颯大 | |||||
組手中学3年男子の部 | 松本 哲治 | |||||
平成31年3月29日全中彩の国杯に吉川幸利が出場決定 |
第30回神戸市垂水区空手道選手権大会 平成30年11月23日(祭)
総合優勝10連覇達成
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|
組手幼年男子の部 | 松村 海杜 | 村上 湊介 | ||
組手幼年女子の部 | ||||
組手小1年男子の部 | 松ア 勇弥 | 竹内 和翔 | 馬渕 航志 | |
組手小1年女子の部 | 曽田 さくら | |||
組手小2年男子の部 | 堀口 柊介 | 竹内 陽真 | ||
組手小2年女子の部 | 中川 璃紗 | 本田 愛結 | ||
組手小3年男子の部 | 和田 壮駿 | 相馬 蓮 | 平石 要 | 馬場 航志朗 |
組手小3年女子の部 | 井手 泉稀 | |||
組手小4年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 堀越 啓太 | 森元 桜雅 | 武藤 悠虎 |
組手小4年女子の部 | 堀口 美柚希 | |||
組手小5年男子の部 | 大久保 泰智 | 上木 健明 | 中川 聖大 | 本田 悠剛 |
組手小5年女子の部 | ||||
組手小6年男子の部 | 早瀬 竜太郎 | 下山田 昂生 | 貝原 和輝 | 馬場 柊太郎 |
組手小5・6年女子の部 | 岡井 結唯 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | 曽田 菜々花 |
組手中学男子の部 | 阪井 将太 | 古川 龍星 | ||
組手中学女の部 | 田口 侑菜 | |||
組手少年・成年の部 | ||||
組手壮年男子の部 | ||||
形幼年男子の部 | 宇野 馨 | 松村 海杜 | ||
形幼年女子の部 | 定本 衣央 | |||
形小1年男子の部 | 松ア 勇弥 | 馬渕 航志 | ||
形小1年女子の部 | 曽田 さくら | |||
形小2年男子の部 | 中谷 慶良 | 近内 悠世 | ||
形小2年女子の部 | 中川 璃紗 | 本田 愛結 | ||
形小3年男子の部 | 平石 要 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | 佐伯 祐生 |
形小3年女子の部 | 馬渕 玲奈 | 藤原 彩羽 | ||
形小4年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 松ア 勇樹 | 武藤 悠虎 | |
形小4年女子の部 | 木戸 美優 | |||
形小5年男子の部 | 中川 聖大 | 本田 悠剛 | 上木 健明 | 宮尾 大智 |
形小5年女子の部 | 吉川 奈那 | 岡田 桃音 | 橘 未紗 | |
形小6年男子の部 | 下山田 昂生 | 早瀬 竜太郎 | ||
形小6年女子の部 | 出場者なし | |||
形中学男子の部 | 古川 龍星 | |||
形中学女子の部 | 田口 侑菜 | |||
形少年男子の部 | 出場者なし | |||
形成年男子の部 | 出場者なし | |||
形壮年男子の部 | ||||
組手団体戦 | 対戦相手いず | |||
総合団体成績 | 10連覇達成 |
心武館同志で決戦するのはやりにくかったと思いますがどちらも良く闘いました |