| 全国少年少女空手道選手権大会出場者 | |
| 平成21年:優希 | 平成22年:結奈 |
| 平成23年:沙樹 | 平成24年:亜矢那・将太・哲治・沙樹・晃征 |
| 平成25年:朝陽・亜矢那・将太 | 平成26年:朝陽・亜矢那・結唯・将太・哲治・沙樹 |
| 平成27年:奈那・結唯・亜矢那・将太・哲治 将太全国大会優勝 | 平成28年:将太・結唯・奈奈・仁 |
| 平成29年:慶良・仁・壮駿・勇生・ちひろ・結唯・将太 | 平成30年:慶良・蓮・仁・ちひろ |
| 令和元年:慶良・仁 | 令和2年:コロナ感染症拡大の為大会中止 |
| 令和3年:今年度は1名(慶良は体調不良で2位)) | 令和4年:慶良出場コロナ禍で中止・第1回少年少女選抜大会 |
| 令和5年:慶良出場・第2回少年少女選抜大会(北海道帯広市) | 令和7年:実依出場・第25回少年少女選抜大会東京武道館 |
| 全国中学生空手道選手権大会出場者 | |
| 平成23年ハマナス杯・優希:全中・愛妃美 | 平成24年ハマナス杯&全中・優希 |
| 平成25年:該当者なし | 平成26年:全中・将貴 |
| 平成27年:ハマナス杯・孝法・由莉 | 平成28年ハマナス杯・沙樹 |
| 平成29年:彩の国杯&全中・沙樹 | 平成30年:彩の国杯・哲治 |
| 平成31年:彩の国杯・幸利 | 令和元年:全中・将太 |
| 令和2年:彩の国杯・侑菜(中止) | 令和3年:彩の国杯・ちひろ |
| 令和4年:未来杯・ちひろ | 令和5年:未来杯・壮駿 |
| 令和6年:未来杯・慶良・希咲 | 令和6年度第32回全中:慶良 |
| 令和7年:未来杯・慶良・希咲 | 令和7年:第33回全中・慶良 |
| 令和8年:未来杯・航志 | |
| 全国高校関係空手道選手権大会出場者 | |
| 令和3年3月25日東京体育館 男子組手55キロ級 松本 哲治 優勝 | |
| 第41回高校選抜大会 田口 侑菜 | |
| 全国高校総体 田口 侑菜 |
| 第二回全日本体重別選手権大会2023-8-5 |
| 84キロ級3位:阪井将太 |
| 鹿児島国体2023-10-8 |
| 少年組手個人戦優勝:阪井将太 |
大会結果報告| 令和7年の新たな目標を掲げ目標に向かって練習に励もう | |||
| @スポーツ安全保険配付中・申込締切日3月15日A神戸市大会配付中・申込締切日3月22日 | |||
| 今後の予定はコロナウイルスの状況により変更有り | |||
| 各人の目標は異なりますが目標に向って練習に励む | |||
場所:西舞子小学校・明舞プラザ大ホール・朝霧コミセン体育館
毎週火曜日と木曜日と土曜日ですが時間は異なります
問合せ:携帯090−7757−5422迄お願いします
週3回の練習ですが1回でも2回でも同額
別途強化選手の育成と特別練習コース有り
無料入会体験を行ってから入会して下さい