近畿高校空手道大会 大会日:平成28年1月24日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
高校部 |
第10回全中選抜ハマナス杯大会 大会日:平成28年3月29日
北海道北広島市での開催は第10回で終了
種 目 | ベスト16位 | |
---|---|---|
組手中学1年女子の部 | 岡井 沙樹 |
兵庫県少年大会&全国出場予選大会 大会日:平成28年4月17日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|
小学1年男子形の部 | 坂口 仁 | 相馬 蓮 | |||
小学4年男子形の部 | |||||
小学3年女子形の部 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | |||
小学4年女子形の部 | |||||
小学5年女子形の部 | |||||
小学1年男子組手の部 | 坂口 仁 | 和田 壮駿 | |||
小学3年男子組手の部 | 大久保 泰智 | ||||
小学5年男子組手の部 | 阪井 将太 | ||||
小学3年女子組手の部 | 相馬 葵 | ||||
小学4年女子組手の部 | 岡井 結唯 | ||||
小学5年女子組手の部 |
第39回神戸市空手道大会 大会日:平成28年5月1日
第13回都市間交流横浜大会予選会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4位以下成績掲載されず | |
---|---|---|---|---|---|
形幼年女子の部 | |||||
形幼年男子の部 | |||||
形小学生1年女子の部 | 池本 晃 | ||||
形小学生1年男子の部 | 相馬 蓮 | 平石 要 | |||
形小学生2年女子の部 | |||||
形小学生3年女子の部 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | |||
形小学生3年男子の部 | |||||
形小学生4年女子の部 | 岡井 結唯 | ||||
形小学生4年男子の部 | 池本 朝陽 | ||||
形小学生5年女子の部 | 上出 亜矢那 | ||||
形小学生5年男子の部 | 吉川 幸利 | 丸山 大輔 | |||
形小学生6年女子の部 | 田口 亜純美 | ||||
形小学生6年男子の部 | |||||
形中学生1年女子の部 | 池本 日和 | ||||
形中学生1年男子の部 | 吉川 泰弘 | 清水 魁斗 | |||
形中学生2年女子の部 | 岡井 沙樹 | ||||
形学生男子の部 | 多胡 旭 | 阪井 達朗 | |||
形一般・レデ女子の部 | 吉川 理恵 | ||||
組手幼年女子の部 | |||||
組手幼年男子の部 | 堀口 柊介 | ||||
組手小学生1年女子の部 | 池本 晃 | ||||
組手小学生1年男子の部 | 和田 壮駿 | 相馬 蓮 | 吉田 秀日 | ||
組手小学生2年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | ||||
組手小学生3年女子の部 | 橘 未紗 | 丸山 ちひろ | |||
組手小学生3年男子の部 | 大久保 泰智 | ||||
組手小学生4年女子の部 | 岡井 結唯 | ||||
組手小学生5年女子の部 | 上出 亜矢那 | ||||
組手小学生5年男子の部 | 阪井 将太 | 丸山 大輔 | |||
組手小学生6年男子の部 | 畑本 琉希 | ||||
組手中学1年女子の部 | 池本 日和 | ||||
組手中学1年男子の部 | 松本 哲治 | 吉川 泰弘 | |||
組手中学2年女子の部 | 岡井 沙樹 | ||||
組手中学3年男子の部 | 小林 丈斗 | ||||
組手学生男子 | 松本 晃征 | 石井 将貴 |
兵庫県中学&マスターズ全国予選大会 大会日:平成28年5月28日
該当者なし
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
中学形の部 | |||||
中学組手の部 | |||||
マスターズ形の部 |
第46回兵庫県高校・一般国体一次予選大会 大会日:平成28年5月29日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 |
---|---|---|
形高校生の部 |
日本連合会関西地区大会&全国出場予選大会 大会日:平成28年6月12日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
小学1年男子形の部 | 相馬 蓮 | |||
小学2年男子形の部 | 山本 勇生 | |||
小学3年女子形の部 | 吉川 奈那 | |||
小学5年男子形の部 | 吉川 幸利 | |||
中学女子形の部 | 岡井 沙樹 | |||
小学1年男子組手の部 | 和田 壮駿 | 坂口 仁 | ||
小学3年女子組手の部 | 丸山 ちひろ | |||
小学4年女子組手の部 | 岡井 結唯 | |||
小学5年男子組手の部 | 阪井 将太 |
勝ち続けるのは難しい、何時かは負ける時がくるその時にプレッシャから解放される。又一から頑張ろう。
兵庫県高校総体大会 大会日:平成27年6月5日〜7日
該当者なし
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
形の部 |
第13回都市間交流横浜大会 大会日:平成28年7月3日
神戸市代表⇒亜純美・佑奈・理恵出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|
中学生形の部 | |||||
団体個人成績 | 亜純美 | ||||
総合成績 | 5位 |
第38回明石市空手道大会 大会日:平成28年7月3日
今年は参加見送り
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学生1年生の部 | ||||||
形小学生3年生の部 | ||||||
形小学生4年生の部 | ||||||
組手小学生1年生の部 | ||||||
組手小学生1年生の部 | ||||||
組手小学生3年生の部 |
第16回全国少年少女空手道大会 大会日:平成28年8月8日〜9日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3回戦 |
---|---|---|---|
形小学2年女子の部 | 奈那・体勢崩す | ||
組手小学1年男子の部 | 仁ベスト16位 | ||
組手小学4年女子の部 | 結唯ベスト16位 | ||
組手小学5年男子の部 | 阪井 将太 |
第67回谷派空手道修交会全国大会 大会日:平成28年8月21日
今回は形の部は勝つべき選手は勝っていますがその他は頑張りが必要・組手の部は各種目コンスタントに勝っている。
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形幼年・小学生無級の部 | 吉田 珠代 | ||||||
形幼年・小学生9級〜10級の部 | 平石 要 | 曽田 菜々花 | 蓮池 楓 | ||||
形幼年・小学生7級〜8級の部 | 橘 未紗 | 相馬 葵 | |||||
形幼年・小学生5級〜6級の部 | 吉川 奈那 | ||||||
形幼年・小学生3級〜4級の部 | |||||||
形幼年・小学生1級〜2級の部 | 田口 侑菜 | ||||||
形小学生有段の部 | |||||||
形中学生有段の部 | 平井 孝法 | ||||||
形高校・一般段外の部 | 橘 由莉 | ||||||
形高校・一般有段の部 | 吉田 優希 | 吉岡 佑奈 | |||||
小学生低学年団体形 | 3 位 | 中川 聖大 | 橘 未紗 | 吉川 奈那 | |||
組手男子幼年の部 | |||||||
組手小学男子1年の部 | 和田 壮駿 | 相馬 蓮 | 吉田 秀日 | ||||
組手小学男子2年の部 | 山本 勇生 | 早瀬 虎太郎 | 堀越 啓太 | 武藤 悠虎 | 西面 椋賀 | ||
組手小学男子3年の部 | 大久保 泰智 | ||||||
組手小学男子4年の部 | 早瀬 竜太郎 | 宮崎 慎也 | |||||
組手小学男子5年の部 | 阪井 将太 | 谷岡 誠公 | 竹本 晃 | ||||
組手小学男子6年の部 | 畑本 琉希 | 静間 優斗 | 菊池 勇哉 | ||||
組手中学男子1年の部 | 松本 哲治 | 清水 魁斗 | 吉川 泰弘 | ||||
組手中学男子2年〜3年の部 | 松ア 勇磨 | ||||||
組手高校1〜3年男子の部 | 阪井 達朗 | ||||||
組手一般段外男子の部 | |||||||
組手シニア男子の部 | |||||||
組手幼年女子の部 | |||||||
組手小学女子1年の部 | |||||||
組手小学女子2年の部 | |||||||
組手小学女子3年の部 | 丸山 ちひろ | 橘 未紗 | 相馬 葵 | ||||
組手小学女子4年の部 | 岡井 結唯 | 吉田 珠代 | |||||
組手小学女子5年の部 | 西面 帆乃香 | ||||||
組手小学女子6年の部 | 田中 優衣 | ||||||
組手中学女子2年〜3年の部 | 岡井 沙樹 | ||||||
組手高校女子の部 | 野中 結奈 | ||||||
小学生団体組手の部 | 優勝:先鋒大久保泰智 次鋒:阪井将太 大将:静間優斗 | ||||||
小学生団体組手の部 | 3位:先鋒丸山ちひろ 次鋒:丸山大輔 大将:畑本琉希 |
第23回谷派空手道修交会心武館大会
大会日:平成28年9月18日
怪我もなく無事に終わりました役員並びに保護者の皆さん本当にお疲れ様でした。選手の皆さん身内同士の戦いでやりにくかったでしょう。抽選は当たりましたか?
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形白帯幼年の部 | 中谷 慶良 | 竹内 陽真 | 松ア 勇弥 | 堀口 柊介 | |||||
形白帯小学1年の部 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | 渡邉 尊琉 | 平石 要 | 下山田 快生 | 蓮池 楓 | 丸山 遼大 | 吉岡 日向 | |
形白帯小学2〜3年年の部 | 吉岡 千夏 | 堀越 啓太 | 曽田 菜々花 | 西村 真気 | 林 未生 | 千葉 柊三郎 | 尾川 亜玖亜 | 古谷 迅 | |
形白帯小学4〜6年の部 | 蓮池 佳暖 | 吉田 神代 | 吉田 珠代 | 寺澤 幸大 | |||||
形柿帯の部 | 橘 未紗 | 西面 椋賀 | 木戸 美優 | 相馬 葵 | 早瀬 虎太郎 | 池内 美一奈 | 堀口 美袖希 | 坂口 仁 | |
形青帯の部 | 吉川 奈那 | 岡井 結唯 | 橋本 和美 | 丸山 ちひろ | 大久保 泰智 | 白石 涼介 | 坊池 翼 | 小澤 愛音 | 武藤 龍之介 |
形緑帯の部 | 下山田 昴生 | 平石 匠 | 岡田 彩音 | 貝原 和輝 | |||||
形茶帯の部 | 吉川 幸利 | 丸山 大輔 | 田中 優衣 | 田口 侑菜 | |||||
形黒帯の部 | 平井 孝法 | 清水 七海 | 吉川 泰弘 | 西岡 颯大 | |||||
組手幼年の部 | 堀口 柊介 | 竹内 陽真 | 松田 美咲 | 中谷 慶良 | |||||
組手小学1年の部 | 坂口 仁 | 相馬 蓮 | 丸山 遼大 | 和田 壮駿 | 望月 瑛斗 | 渡邉 尊琉 | 平石 要 | 東山 曜 | 橋村 椿季 |
組手小学2年の部 | 山本 勇生 | 松ア 勇樹 | 西面 椋賀 | 早瀬 虎太郎 | 鍛治 匠 | 森元 桜雅 | 坊池 隼 | 堀越 啓太 | |
組手小学3年の部 | 大久保 泰智 | 尾川 亜玖亜 | 伊藤 虎太郎 | 高垣 悠真 | |||||
組手小学4年の部 | 貝原 和輝 | 白石 涼介 | 早瀬 竜太郎 | 下山田 昂生 | |||||
組手小学5年の部 | 竹本 晃 | 丸山 大輔 | 谷岡 誠公 | 西岡 颯大 | |||||
組手小学6年の部 | 静間 優斗 | 菊池 勇哉 | 畑本 琉希 | ||||||
組手中学男子の部 | 小林 丈斗 | 吉川 直孝 | 平井 孝法 | ||||||
組手小学女子1年〜2年の部 | 堀口 美袖希 | 馬渕 玲奈 | 白石 鈴乃 | 木戸 美優 | 中島 詩織 | 吉岡 千夏 | 石崎 百夏 | 蓮池 楓 | |
組手小学女子3年〜4年の部 | 岡井 結唯 | 丸山 ちひろ | 田中 凜 | 尾久土 栞 | 岡田 桃音 | 吉田 珠代 | 吉川 奈那 | 曽田 菜々花 | 橘 未紗 |
組手小学女子5年〜6年の部 | 西面 帆乃香 | 田中 優衣 | 小林 頌 | 田口 侑菜 | |||||
組手中学女子の部 |
第15回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:平成28年10月16日
第65回神戸市総合体育大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | 中谷 慶良 | 堀口 柊介 | ||||
形小学1年男子の部 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | 平石 匠 | |||
形小学1年女子の部 | 蓮池 楓 | |||||
形小学2年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 松ア 勇樹 | ||||
形小学2年女子の部 | 木戸 美優 | |||||
形小学3年男子の部 | ||||||
形小学3年女子の部 | 橘 未紗 | 相馬 葵 | ||||
形小学4年男子の部 | 下山田 昂生 | |||||
形小学5年男子の部 | 吉川 幸利 | |||||
形小学5年女子の部 | 田口 侑菜 | |||||
形小学6年女子の部 | 田中 優衣 | 田口 亜純美 | ||||
組手幼年男子の部 | 堀口 柊介 | |||||
組手小学1年男子の部 | 和田 壮駿 | 相馬 蓮 | 坂口 仁 | |||
組手小学1年女子の部 | 馬渕 玲奈 | |||||
組手小学2年男子の部 | 山本 勇生 | |||||
組手小学3年男子の部 | 大久保 泰智 | |||||
組手小学3年女子の部 | 丸山 ちひろ | 相馬 葵 | ||||
組手小学4年男子の部 | 早瀬 竜太郎 | |||||
組手小学4年女子の部 | 岡井 結唯 | |||||
組手小学5年男子の部 | 阪井 将太 | 竹本 晃 | ||||
組手小学5年女子の部 | 西面 帆乃香 | |||||
組手小学6年男子の部 | 静間 優斗 | |||||
組手中学1年男子の部 | 清水 魁斗 | |||||
組手幼年女子の部 | ||||||
小学低学年団体形の部優勝 | 平石 要 | 蓮池 楓 | 松ア 勇樹 | |||
小学高学年団体形の部優勝 | 田口 侑菜 | 吉川 幸利 | 岡田 彩音 | |||
小学低学年男子団体組手優勝 | 山本 勇生 | 早瀬 虎太郎 | 堀越 啓太 | |||
小学低学年男子団体組手2位 | 坂口 仁 | 和田 壮駿 | 丸山 遼大 | |||
小学中学年男子団体組手優勝 | 大久保 泰智 | 早瀬 竜太郎 | 宮崎 慎也 | |||
小学高学年男子団体組手優勝 | 阪井 将太 | 菊池 勇哉 | 大久保 孝智 | |||
小学中学年女子団体組手優勝 | 橘 未紗 | 丸山 ちひろ | 岡井 結唯 | |||
小学高学年女子団体組手優勝 | 西面 帆乃香 | 田中 優衣 | 小林 頌 | |||
小学中学年女子団体組手優勝 | ||||||
神戸市総合体育大会垂水区5位心武館出場者 | 静間 優斗 | 古寺 彩乃 | 小林 丈斗 | 野中 結奈 | ||
第44回兵庫県空手道選手権大会
第11回全中選抜予選大会 大会日:平成28年10月16日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 4位 |
---|---|---|---|
組手中学2年女子の部 | 岡井 沙樹 | ||
埼玉県で行われる本戦に県代表で出場 |
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | ベスト5位 |
---|---|---|---|---|
形小学1年男子の部 | 相馬 蓮 | |||
形小学4年女子の部 | 吉川 奈那 | |||
組手小学1年男子の部 | 和田 壮駿 | |||
組手小学5年男子の部 | 阪井 将太 |
第54回日本空手道連合会全国大会 平成28年11月6日
全国7地区8000人の地区大会を勝ち抜いた精鋭1100人が参加して技を競い合う
心武館選手12名出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
形小学1年男子の部 | 相馬 蓮 | |||
形小学2年男子の部 | 山本 勇生 | |||
組手小学1年男子の部 | 和田 壮駿 | 坂口 仁 | ||
組手小学3年女子の部 | 丸山 ちひろ | |||
組手小学5年男子の部 | 阪井 将太 |
第28回神戸市垂水区空手道選手権大会 平成28年11月23日(祭)
総合優勝8連覇達成
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | 中谷 慶良 | 堀口 柊介 | ||
形幼年女子の部 | 曽田 さくら | |||
形小1年男子の部 | 平石 要 | 和田 壮駿 | 相馬 蓮 | |
形小1年女子の部 | 蓮池 蓮 | 馬渕 玲奈 | ||
形小2年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 松ア 勇樹 | 森元 桜雅 | 山本 勇生 |
形小2年女子の部 | 木戸 美優 | 吉岡 千夏 | ||
形小3年男子の部 | ||||
形小3年女子の部 | 吉川 奈那 | 相馬 葵 | 都市 詩女 | |
形小4年男子の部 | 下山田 昂生 | 白石 涼介 | 貝原 和輝 | |
形小4年女子の部 | 田中 凜 | 岡井 結唯 | ||
形小5年男子の部 | 西岡 颯大 | 吉川 幸利 | 阪井 将太 | 栗栖 幹大 |
形小5年女子の部 | 西面 帆乃香 | 田中 智尋 | 田口 侑菜 | |
形小6年男子の部 | 林 伸宗 | 菊池 勇哉 | ||
形小6年女子の部 | 田口 亜純美 | |||
形中学男子1年の部 | 吉川 幸利 | 清水 魁斗 | ||
形中学女子1年の部 | ||||
形中学男子2・3年の部 | 平井 孝法 | 松ア 勇磨 | ||
形中学女子2・3年の部 | ||||
形少年男子の部 | 多胡 旭 | |||
形少年女子の部 | 橘 由莉 | |||
形壮年男子の部 | ||||
組手幼年男子の部 | 堀口 柊介 | 竹内 陽真 | 中谷 慶良 | 松ア 勇弥 |
組手幼年女子の部 | ||||
組手小1年男子の部 | 坂口 仁 | 丸山 遼大 | 平石 要 | 和田 壮駿 |
組手小1年女子の部 | ||||
組手小2年男子の部 | 山本 勇生 | 松ア 勇樹 | ||
組手小2年女子の部 | ||||
組手小3年男子の部 | 大久保 泰智 | |||
組手小3年女子の部 | 丸山 ちひろ | 橘 未紗 | 吉川 奈那 | 相馬 葵 |
組手小4年男子の部 | 早瀬 竜太郎 | 白石 涼介 | 下山田 昂生 | 武藤 龍之介 |
組手小4年女子の部 | 岡井 結唯 | 蓮池 佳暖 | ||
組手小5年男子の部 | 阪井 将太 | 西岡 颯大 | 平石 匠 | 吉川 幸利 |
組手小5年女子の部 | 西面 帆乃香 | |||
組手小6年男子の部 | 静間 優斗 | 菊池 勇哉 | 林 伸宗 | |
組手小6年女子の部 | ||||
組手中学男子1年の部 | 松本 哲治 | 吉川 幸利 | ||
組手中学男子2年の部 | 松ア 勇磨 | |||
組手中学男子3年の部 | 平井 孝法 | |||
組手中学女子の部 | ||||
組手少年男子の部 | 松本 晃征 | |||
組手成年男子の部 | ||||
組手壮年男子の部 | ||||
組手小学団体戦優勝 | 山本 勇生 | 岡井 結唯 | 静間 優斗 | |
総合団体成績 | 8連覇 |