近畿高校空手道大会 大会日:平成27年1月24日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
形高校女子の部 | 吉田 優希 |
全中選抜ハマナス杯大会 大会日:平成27年3月29日
種 目 | 5位 | ||
---|---|---|---|
形中学1年男子の部 | 平井 孝法 | ||
形中学2年女子の部 | 橘 由莉 |
第38回神戸市空手道大会 大会日:平成27年5月3日
第12回都市間交流名古屋大会予選会(本戦出場者松本哲治・松本晃征・野中結奈・橘 由莉)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4位以下成績掲載されず | |
---|---|---|---|---|---|
形幼年女子の部 | 池本 晃 | ||||
形幼年男子の部 | 相馬 蓮 | ||||
形小学生1年女子の部 | 木戸 美優 | ||||
形小学生1年男子の部 | 松ア 勇樹 | ||||
形小学生2年女子の部 | 吉川 奈那 | ||||
形小学生3年女子の部 | 岡井 結唯 | ||||
形小学生3年男子の部 | 池本 朝陽 | ||||
形小学生4年女子の部 | 上出 亜矢那 | 田口 侑菜 | |||
形小学生4年男子の部 | 吉川 幸利 | ||||
形小学生5年女子の部 | 田口 亜純美 | ||||
形小学生5年男子の部 | 遠藤 泰嗣 | ||||
形小学生6年女子の部 | 池本 日和 | ||||
形小学生6年男子の部 | 吉川 泰弘 | 清水 魁斗 | |||
形中学生1年女子の部 | 岡井 沙樹 | ||||
形中学生1年男子の部 | 平井 孝法 | ||||
形中学生3年女子の部 | 橘 由莉 | ||||
形高校女子の部 | 吉田 優希 | ||||
高校男子の部 | 大塚 竜矢 | ||||
組手幼年女子の部 | 池本 晃 | ||||
組手幼年男子の部 | 相馬 蓮 | ||||
組手小学生2年女子の部 | 橘 未紗 | ||||
組手小学生3年女子の部 | 岡井 結唯 | ||||
組手小学生4年女子の部 | 上出 亜矢那 | ||||
組手小学生4年男子の部 | 阪井 将太 | 丸山 大輔 | |||
組手小学生6年男子の部 | 松本 哲治 | 吉川 泰弘 | |||
組手中学1年女子の部 | 岡井 沙樹 | ||||
組手中学1年男子の部 | 松ア 勇磨 | ||||
組手中学3年女子の部 | 野中 結奈 | ||||
組手中学3年男子の部 | 松本 晃征 |
第46回兵庫県高校・一般国体一次予選大会 大会日:平成27年5月9日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 |
---|---|---|
形高校生の部 | 吉田 優希 |
兵庫県少年大会&全国出場予選大会 大会日:平成27年5月17日
5人が全国大会出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|
小学2年女子形の部 | 吉川 奈那 | ||||
小学3年男子形の部 | 池本 朝陽 | ||||
小学4年女子形の部 | 上出 亜矢那 | ||||
小学6年女子形の部 | 池本 日和 | ||||
小学1年男子組手の部 | 松ア 勇樹 | ||||
小学2年女子組手の部 | 橘 未紗 | 丸山 ちひろ | |||
小学3年女子組手の部 | 岡井 結唯 | ||||
小学3年男子組手の部 | 池本 朝陽 | ||||
小学4年男子組手の部 | 阪井 将太 | 丸山 大輔 | |||
小学6年男子組手の部 | 松本 哲治 |
兵庫県高校総体大会 大会日:平成27年6月5日〜7日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
形の部 | 吉田 優希 | 石井 愛妃美 |
日本連合会関西地区大会&全国出場予選大会 大会日:平成27年6月7日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
小学1年男子形の部 | 松ア 勇樹 | |||
小学3年男子形の部 | 池本 朝陽 | |||
小学4年女子形の部 | 上出 亜矢那 | |||
小学6年女子形の部 | ||||
中学女子形の部 | 岡井 沙樹 | |||
中学女子形の部 | 橘 由莉 | |||
中学男子形の部 | 平井 孝法 | |||
小学4年女子組手の部 | 上出 亜矢那 | |||
中学1年女子組手の部 | 岡井 沙樹 |
分る範囲で明記しましたが記入漏れは連絡下さい
兵庫県中学&マスターズ全国予選大会 大会日:平成27年6月13日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
中学形の部 | 岡井 沙樹 | ||||
中学組手の部 | 岡井 沙樹 | ||||
マスターズ形の部 | 松村 一典 |
第12回都市間交流名古屋大会 大会日:平成27年7月5日
神戸市代表組手団体哲治・晃征・結奈・・形由莉出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|
中学生形の部 | 橘 由莉 | ||||
団体個人成績 | 哲治2勝2敗 | 晃征3勝1敗 | 結奈 | ||
総合成績 | 4位 |
第37回明石市空手道大会 大会日:平成27年7月6日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学生1年生の部 | 早瀬虎太郎 | 片平大貴 | ||||
形小学生3年生の部 | 早瀬竜太郎 | |||||
形小学生4年生の部 | 中島右京 | |||||
組手小学生1年生の部 | 早瀬虎太郎 | 片山大貴 | ||||
組手小学生1年生の部 | ||||||
組手小学生3年生の部 | 早瀬竜太郎 | 伊藤龍太郎 | 西村太一 |
第15回全国少年少女空手道大会 大会日:平成27年8月8日〜9日
種 目 | 優 勝 | 5位 | 3回戦 |
---|---|---|---|
形小学2年女子の部 | 吉川奈那 | ||
形小学4年女子の部 | 上出亜矢那 | ||
組手小学3年女子の部 | 岡井結唯 | ||
組手小学4年男子の部 | 阪井将太 | ||
組手小学6年男子の部 | 松本哲治 |
第66回谷派空手道修交会全国大会 大会日:平成27年8月23日
今回の大会は若手が徐々に力をつけてきている、先輩達の練習に対する姿勢を見習っているのか?
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年・小学生無級の部 | 相馬 葵 | 池本 晃 | ||||
形幼年・小学生9級〜10級の部 | 橘 未紗 | 丸山 ちひろ | ||||
形幼年・小学生7級〜8級の部 | 吉川 奈那 | 岡井 結唯 | ||||
形幼年・小学生5級〜6級の部 | 池本 朝陽 | 田中 智尋 | ||||
形幼年・小学生3級〜4級の部 | 吉川 幸利 | |||||
形幼年・小学生1級〜2級の部 | 上出 亜矢那 | |||||
形小学生有段の部 | 池本 日和 | |||||
形中学生有段の部 | 平井 孝法 | 橘 由莉 | ||||
形高校・一般段外の部 | 高 晴美 | 井上 丈 | ||||
形高校・一般有段の部 | 吉田 優希 | |||||
組手男子幼年の部 | 和田 壮駿 | 藤田 端午 | ||||
組手小学男子1年の部 | 武藤 悠虎 | |||||
組手小学男子2年の部 | 高垣 悠真 | |||||
組手小学男子3年の部 | 宮崎 慎也 | 白石 涼介 | ||||
組手小学男子4年の部 | 阪井 将太 | |||||
組手小学男子5年の部 | 該当者なし | |||||
組手小学男子6年の部 | 松本 哲治 | 吉川 泰弘 | ||||
組手中学男子1年の部 | 松ア 勇磨 | |||||
組手中学男子2年〜3年の部 | 松本 晃征 | |||||
組手高校1〜3年男子の部 | 該当者なし | |||||
組手一般段外男子の部 | 鳥住 和輝 | 小田切 孝史 | ||||
組手シニア男子の部 | 谷岡 道生 | |||||
組手幼年女子の部 | 池本 晃 | |||||
組手小学女子1年の部 | 該当者なし | |||||
組手小学女子2年の部 | 橘 未紗 | 相馬 葵 | ||||
組手小学女子3年の部 | 岡井 結唯 | |||||
組手小学女子4年の部 | 上出 亜矢那 | |||||
組手小学女子5年の部 | 田中 優衣 | |||||
組手小学女子6年の部 | 該当者なし | |||||
組手中学女子2年〜3年の部 | 野中 結奈 | 橘 由莉 | ||||
組手高校女子の部 | 松村 果歩 | |||||
組手一般女子の部 | 松村 尚 |
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト5位 |
---|---|---|---|
形小学2年女子の部 | 吉川奈那 | ||
形小学4年女子の部 | 上出亜矢那 | ||
組手小学3年女子の部 | 岡井結唯 | ||
組手小学4年男子の部 | 阪井将太 | ||
組手小学6年男子の部 | 松本哲治 |
第22回谷派空手道修交会心武館大会
大会日:平成27年10月4日
怪我もなく無事に終わりました役員並びに保護者の皆さん本当にお疲れ様でした。選手の皆さん身内同士の戦いでやりにくかったでしょう。抽選は当たりましたか?
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形白帯幼年の部 | 池本 晃 | 和田 壮馬 | 平石 要 | 丸山 遼大 | 渡辺 歩夢 | 坂口 仁 | 藤田 端午 | 相馬 蓮 |
形白帯小学1年の部 | 松ア 勇樹 | 木戸 美優 | 堀越 啓太 | 武藤 悠虎 | 鍛治 匠 | 白石 鈴乃 | 片平 大貴 | 松田 裕人 |
形白帯小学2年の部 | 橘 未紗 | 相馬 葵 | 曽田 菜々花 | 丸山 ちひろ | ||||
形白帯小学3年〜5年の部 | 白石 涼介 | 尾久土 栞 | 黒田 彩生 | 松井 琥太郎 | 脇田 美咲 | 橋本 和美 | 下浦 瑛資 | 宮崎 慎也 |
形柿帯の部 | 田中 凜 | 貝原 和輝 | 小澤 愛音 | 長村 菜々子 | 鍛治 勇磨 | 馬場 柊士朗 | 中島 右京 | 高垣 悠真 |
形青帯の部 | 池本 朝陽 | 早瀬 竜太郎 | 岡田 彩音 | 堂内 翼 | 板垣 幸呼 | 中城 結夢 | 平石 匠 | 田中 智尋 |
形緑帯の部 | 田口 侑菜 | 丸山 大輔 | 谷岡 誠公 | 田中 優衣 | ||||
形茶帯の部 | 上出 亜矢那 | 田口 亜純美 | 清水 魁斗 | 菊池 勇哉 | ||||
形黒帯の部 | 平井 孝法 | 橘 由莉 | 岡井 沙樹 | 池本 日和 | ||||
組手幼年の部 | 相馬 蓮 | 和田 壮馬 | 坂口 仁 | 吉田 秀日 | 藤田 端午 | 小西 実 | 渡邊 尊琉 | 池本 晃 |
組手小学1年の部 | 松ア 勇樹 | 早瀬 虎太郎 | 片平 大貴 | 山本 勇生 | 松田 裕人 | 新野 龍之介 | 堀越 啓太 | 武藤 悠虎 |
組手小学2年の部 | 大久保 泰智 | 松平 英弥 | 高垣 悠真 | 伊藤 虎太郎 | ||||
組手小学3年の部 | 池本 朝陽 | 下山田 昂生 | 宮崎 慎也 | 堂内 翼 | 貝原 和輝 | 西村 太一 | 馬場 柊士朗 | 白石 涼介 |
組手小学4年の部 | 阪井 将太 | 丸山 大輔 | 坊池 翼 | 竹本 晃 | ||||
組手小学5年の部 | 菊池 勇哉 | 静間 優斗 | 林 伸宗 | |||||
組手小学6年の部 | 松本 哲治 | 清水 魁斗 | 下浦 裕次郎 | 片野坂 歩 | ||||
組手中学男子の部 | 松本 晃征 | 松ア 勇磨 | 小林 丈斗 | 清水 拓摩 | ||||
組手小学女子1年〜2年の部 | 丸山 ちひろ | 相馬 葵 | 橘 未紗 | 白石 鈴乃 | ||||
組手小学女子3年〜4年の部 | 上出 亜矢那 | 板垣 幸呼 | 岡井 結唯 | 田口 侑菜 | 黒田 彩生 | 八木 莉紗 | 中城 結夢 | 田中 智尋 |
組手小学女子5年〜6年の部 | 池本 日和 | 田口 亜純美 | 里山 あすか | |||||
組手中学女子の部 | 岡井 沙樹 | 橘 由莉 |
第14回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:平成27年10月18日
第64回神戸市総合体育大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | 平石 要 | 和田 壮駿 | ||||
形小学1年男子の部 | 武藤 悠虎 | 堀越 啓太 | ||||
形小学3年男子の部 | 池本 朝陽 | |||||
形小学4年男子の部 | 吉川 幸利 | |||||
形小学6年男子の部 | 吉川 泰弘 | |||||
形幼年女子の部 | 池本 晃 | |||||
形小学2年女子の部 | 吉川 奈那 | |||||
形小学3年女子の部 | 岡井 結唯 | |||||
形小学4年女子の部 | 上出 亜矢那 | 田口 侑菜 | ||||
形小学5年女子の部 | 田口 亜純美 | |||||
形小学6年女子の部 | 池本 日和 | |||||
形中学1年女子の部 | 岡井 沙樹 | |||||
形中学2・3年女子の部 | 橘 由莉 | |||||
組手幼年男子の部 | 和田 壮駿 | 相馬 蓮 | ||||
組手小学2年男子の部 | 大久保 泰智 | |||||
組手小学4年男子の部 | 阪井 将太 | 竹本 晃 | 丸山 大輔 | |||
組手小学6年男子の部 | 松本 哲治 | |||||
組手幼年女子の部 | 池本 晃 | |||||
組手小学2年女子の部 | 橘 未紗 | |||||
組手小学3年女子の部 | 岡井 結唯 | |||||
組手小学4年女子の部 | 上出 亜矢那 | |||||
小学中学年団体形の部準優勝 | 橋本 和美 | 平石 匠 | 下山田 昂生 | |||
小学中学年男子団体組手優勝 | 古寺 健人 | 阪井 将太 | 谷岡 誠公 | |||
小学中学年男子団体組手準優勝 | 池本 朝陽 | 丸山 大輔 | 竹本 晃 | |||
小学低学年女子団体組手優勝 | 橘 未紗 | 相馬 葵 | 丸山 ちひろ | |||
小学中学年女子団体組手優勝 | 岡井 結唯 | 上出 亜矢那 | 板垣 幸呼 | |||
神戸市総合体育大会垂水区5位心武館出場者 | 池本 日和 | 松本 哲治 | 野中 結奈 | 松本 晃征 | 松村 尚 | 石井 将貴 |
第53回日本空手道連合会全国大会 平成27年11月8日
各地区で好成績を残した選手達の集まり心武館選手5名出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
形小学3年男子の部 | 池本朝陽 | |||
形小学4年女子の部 | 上出亜矢那 | |||
形中学生女子の部 | 橘 由莉 | |||
組手小学4年女子の部 | 上出亜矢那 | |||
組手小学4年男子の部 | 阪井将太 |
松ア勇樹惜しくも敗れましたがこれからの選手であり今後が楽しみ
第44回兵庫県空手道選手権大会
第18回全中選抜ハマナス杯予選大会 大会日:平成27年11月8日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 4位 |
---|---|---|---|
組手中学1年の部 | 岡井沙樹 | ||
形中学2年生の部 | 清水七海 |
沙樹全国大会に出場来年3月の予定
第27回神戸市垂水区空手道選手権大会 平成27年12月6日(日)
総合優勝7連覇達成
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | ||
形幼年女子の部 | 池本 晃 | |||
形小1年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 松ア 勇樹 | 堀越 啓太 | 武藤 悠虎 |
形小1年女子の部 | 木戸 美優 | 堀口 美柚希 | ||
形小2年女子の部 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | 丸山 ちひろ | 相馬 葵 |
形小3年男子の部 | 池本 朝陽 | 下山田 昂生 | 貝原 和輝 | |
形小3年女子の部 | 岡井 結唯 | |||
形小4年男子の部 | 吉川 幸利 | 阪井 将太 | 丸山 大輔 | 堀越 厚希 |
形小4年女子の部 | 上出 亜矢那 | 田中 智尋 | ||
形小5年男子の部 | 菊池 勇哉 | 林 伸宗 | ||
形小5年女子の部 | 田中 優衣 | |||
形小6年男子の部 | 吉川 泰弘 | 清水 魁斗 | 貝原 匠 | 松本 哲治 |
形小6年女子の部 | 池本 日和 | |||
形中学男子1年の部 | 松ア 勇磨 | |||
形中学女子1年の部 | 岡井 沙樹 | |||
形中学男子2・3年の部 | 平井 孝法 | |||
形中学女子2・3年の部 | 橘 由莉 | |||
形少年男子の部 | 多胡 旭 | |||
形少年女子の部 | 柳原 詩 | |||
形壮年男子の部 | 下山田 圭一 | |||
組手幼年男女の部 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | 丸山 遼太 | |
組手小1年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 松ア 勇樹 | 山本 勇生 | |
組手小1年女子の部 | 堀口 美柚希 | |||
組手小2年男子の部 | 大久保 泰智 | |||
組手小2年女子の部 | 丸山 ちひろ | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | 相馬 葵 |
組手小3年男子の部 | 貝原 和輝 | 早瀬 竜太郎 | 池本 朝陽 | |
組手小3年女子の部 | 岡井 結唯 | |||
組手小4年男子の部 | 阪井 将太 | 丸山 大輔 | 谷岡 誠公 | |
組手小4年女子の部 | 上出 亜矢那 | |||
組手小5年男子の部 | 静間 優斗 | 畑本 琉希 | 林 伸宗 | 大久保 孝智 |
組手小5年女子の部 | 田口 亜純美 | |||
組手小6年男子の部 | 松本 哲治 | 清水 魁斗 | 吉川 泰弘 | |
組手小6年女子の部 | 池本 日和 | |||
組手中学男子1年の部 | 松ア 勇磨 | 田口 莉樹 | ||
組手中学男子2年の部 | 小林 丈斗 | |||
組手中学男子3年の部 | 松本 晃征 | |||
組手中学女子の部 | 岡井 沙樹 | 古寺 彩乃 | ||
組手少年男子の部 | 阪井 達朗 | |||
組手成年男子の部 | 鳥住 和輝 | |||
組手壮年男子の部 | 相馬 崇延 | |||
組手小学団体戦優勝 | 大久保 泰智 | 上出 亜矢那 | 松本 哲治 | |
総合団体成績 | 総合優勝7連覇 |