兵庫県中学生空手道大会&全国予選大会 大会日:平成26年5月3日
本戦兵庫県神戸グリーンアリーナ
見事に優勝、念願であった全国大会に出場オメデトウ
皆さん連休の最中なのに沢山の方が応援に来て下さり本当に有難う。17人出場しましたが結果を出せた出せなかった色々でしたが悔い無き様闘えば良しです
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 8 位 |
---|---|---|---|
形中学男子の部 | 多胡 旭 | ||
組手中学男子の部 | 石井 将貴 |
第12回神戸市少年空手道大会 大会日:平成26年5月6日
第11回都市間交流大会予選会(本戦大阪市)
正式な成績が事務局から送付されてきました
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | ベスト8位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年女子の部 | 木戸美優 | |||||
形幼年男子の部 | 堀越啓太 | |||||
形小学1年女子の部 | 橘 美沙 | |||||
形小学2年女子の部 | 岡井結唯 | |||||
形小学2年男子の部 | 池本朝陽 | |||||
形小学3年女子の部 | 上出亜矢那 | |||||
形小学3年男子の部 | 吉川幸利 | 阪井将太 | ||||
形小学4年女子の部 | 田中優衣 | |||||
形小学5年女子の部 | 池本日和 | 吉川泰弘 | ||||
形小学6年女子の部 | 岡井沙樹 | |||||
形小学6年男子の部 | 山口達矢 | 松ア勇磨 | ||||
形中学1年女子の部 | 清水七海 | |||||
形中学1年男子の部 | 平井孝法 | |||||
形中学2年女子の部 | 橘 由莉 | |||||
形中学2年男子の部 | 清水拓摩 | |||||
形中学3年男子の部 | 阪井達朗 | |||||
形高校女子の部 | 吉田優希 | |||||
形高校男子の部 | 大塚竜矢 | |||||
組手幼年男女の部 | 松ア勇樹 | |||||
組手小学2年女子の部 | 岡井結唯 | |||||
組手小学2年男子の部 | 宮崎慎也 | |||||
組手小学3年女子の部 | 上出亜矢那 | |||||
組手小学3年男子の部 | 阪井将太 | |||||
組手小学5年男子の部 | 松本哲治 | |||||
組手小学6年女子の部 | 岡井沙樹 | |||||
組手中学1年男子の部 | 小林丈斗 | |||||
組手中学2年女子の部 | 野中結奈 | |||||
組手中学2年男子の部 | 松本晃征 | |||||
組手中学3年男子の部 | 石井将貴 | |||||
組手高校男子の部 | 鳥住和輝 |
兵庫県マスターズ予選大会
平成26年5月25日
今回も身内の方が出場しないのに沢山の応援有難うございました
全国大会に二人共出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 |
---|---|---|
形男子40〜49歳の部 | 松村 一典 | |
組手男子40〜44歳の部 | 和田 修司 | |
組手男子45〜49歳の部 | 松村 一典 |
日本空手道連合会関西地区大会 平成26年6月8日
日本連合会全国大会に出場(11月9日)
東大阪体育館で開催、私は交通機関を利用し自宅から約2時間要しました、皆さんも遠い中本当にお疲れ様でした。
私はなるべく車ではなく歩く事を心掛けています、そうしないと打込み練習時には悲しいかな身体がついて行けません。
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | 池本 朝陽 | |||
形小学5年女子の部 | 池本 日和 | |||
形壮年男子の部 | 松村 一典 | |||
組手小学1年女子の部 | 橘 未紗 | |||
組手小学2年女子の部 | 岡井 結唯 | |||
組手小学3年女子の部 | 上出 亜矢那 | |||
組手小学3年男子の部 | 阪井 将太 | |||
組手小学6年男子の部 | 松ア 勇磨 | |||
組手中学3年男子の部 | 石井 将貴 |
兵庫県少年空手道全国予選大会 大会日:平成26年6月15日
勝った人敗けた人、色々でしたが、この大きな舞台で闘えるのは幸せと思い今後の人生に繋がるはず
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | 池本 朝陽 | |||
形小学2年女子の部 | 山口 葵生 | |||
形小学3年女子の部 | 上出 亜矢那 | |||
形小学3年男子の部 | 阪井 将太 | |||
形小学4年女子の部 | 田口 亜純美 | |||
形小学5年女子の部 | 池本 日和 | |||
形小学6年女子の部 | 岡井 沙樹 | |||
組手小学2年女子の部 | 岡井 結唯 | |||
組手小学3年女子の部 | 上出 亜矢那 | |||
組手小学3年男子の部 | 阪井 将太 | |||
組手小学5年男子の部 | 松本 哲治 | |||
組手小学6年女子の部 | 岡井 沙樹 | |||
組手小学6年男子の部 | 松ア 勇磨 |
今年は6名が全国大会出場おめでとう。上記の成績しか分りませんでした、記入漏れ時は連絡下さい。
明石市空手道大会 大会日:平成26年7月6日
分る範囲で掲載しましたので抜け落ちがあれば連絡下さい
始めて参加される方もいましたが勝負よりも、雰囲気を充分に味わえましたか?まず大会等に慣れる事です
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
形小学生1年生の部 | 高垣 悠真 | |||
形小学生2年生の部 | 堂内 翼 | 早瀬竜太郎 | ||
組手小学生1年生の部 | 富永 昊 | |||
組手小学生2年生の部 | 早瀬 竜太郎 | |||
組手小学生3年生の部 |
都市間交流大阪大会 平成26年7月6日
心武館より団体組手沙樹と晃征・形沙樹と由莉が神戸市代表で出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|---|
形小学6年の部 | 岡井沙樹 | ||||
形中学生女子の部 | 橘 由莉 | ||||
総 合 成 績&団体組手 | 神戸市 |
第14回全国少年少女大会 大会日:平成26年8月16〜17日
東京武道館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
小学2年形男子の部 | 池本 朝陽 | ||||
小学3年形女子の部 | |||||
小学2年組手女子の部 | |||||
小学4年組手男子の部 | 阪井 将太 | ||||
小学5年組手男子の部 | |||||
小学6年組手女子の部 |
第22回全国中学生大会 大会日:平成26年8月22〜24日
グリーンアリーナ神戸
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
中学生組手の部 |
第65回谷派空手道修交会全国大会 大会日:平成26年8月24日
年々レベルが高くなってきている中で昨年より更に成績良く頑張っています
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年・小学生無級の部 | 橘 未紗 | |||||
形幼年・小学生9級〜10級の部 | 吉川 奈奈 | |||||
形幼年・小学生7級〜8級の部 | 池本 朝陽 | 田口 侑菜 | 山口 葵生 | |||
形幼年・小学生5級〜6級の部 | 上出亜矢那 | 吉川 幸利 | ||||
形幼年・小学生3級〜4級の部 | 吉川 泰弘 | 田中 優衣 | ||||
形幼年・小学生1級〜2級の部 | 池本 日和 | |||||
形小学生有段の部 | 岡井 沙樹 | |||||
形中学生有段の部 | 橘 由莉 | 平井 孝法 | ||||
形高校・一般段外の部 | 大塚 竜矢 | 野中 優人 | ||||
形高校・一般有段の部 | 石井愛妃美 | 吉田 優希 | ||||
組手小学男子2年の部 | 堂内 翼 | |||||
組手小学男子3年の部 | 阪井 将太 | 古寺 健人 | 吉川 幸利 | |||
組手小学男子4年の部 | 静間 優斗 | |||||
組手小学男子5年の部 | 吉川 泰弘 | |||||
組手小学男子6年の部 | 田口 莉樹 | 松ア 勇磨 | 森 拓磨 | |||
組手中学男子1年の部 | 田口 佳樹 | 柳原 奏 | 小林 丈斗 | |||
組手中学男子2年〜3年の部 | 石井 将貴 | 阪井 達朗 | 松本 晃征 | |||
組手高校1〜3年男子の部 | 鳥住 和輝 | |||||
組手一般段外男子の部 | 池本 祐三 | 中村 栄 | ||||
組手小学女子1年の部 | 橘 未紗 | |||||
組手小学女子2年の部 | 岡井 結唯 | |||||
組手小学女子3年の部 | 上出亜矢那 | |||||
組手小学女子6年の部 | 岡井 沙樹 | |||||
組手中学女子2年〜3年の部 | 松村 果歩 | 野中 結奈 | ||||
組手高校・一般女子の部 | 松村 尚 |
第21回谷派空手道修交会心武館大会
大会日:平成26年10月5日
怪我もなく無事に終わりました役員並びに保護者の皆さん本当にお疲れ様でした。選手の皆さん身内同士の戦いでやりにくかったでしょう。
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
形白帯幼年の部 | 堀越 啓太 | 木戸 美優 | 松ア 勇樹 | 新野 龍之介 | ||
形白帯小学1年〜2年の部 | 橘 未紗 | 丸山 ちひろ | 池内 美一奈 | 相馬 葵 | ||
形白帯小学3年〜4年の部 | 小林 頌 | 磯部 華 | 長村 菜々子 | |||
形柿帯小学1年〜2年の部 | 池本 朝陽 | 貝原 和輝 | 武藤 龍之介 | 中城 結夢 | ||
形柿帯小学3年以上の部 | 平石 匠 | 岡田 彩音 | 戸田 千尋 | 松平 咲紀 | ||
形青帯の部 | 田口 侑菜 | 谷岡 誠公 | 林 伸宗 | 貝原 匠 | ||
形緑帯の部 | 上出亜矢那 | 田口亜純美 | 遠藤 泰嗣 | 静間 優斗 | ||
形茶帯の部 | 池本 日和 | 松本 哲治 | 小野 未来 | 清水 魁斗 | ||
形黒帯の部 | 橘 由莉 | 阪井 達朗 | 岡井 沙樹 | 平井 孝法 | ||
組手幼年の部 | 松ア 勇樹 | 武藤 悠虎 | 和田 壮駿 | 藤田 端牛 | ||
組手小学1年の部 | 橘 未紗 | 池内 美一奈 | 相馬 葵 | 丸山 ちひろ | ||
組手小学2年の部 | 岡井 結唯 | 早瀬 竜太郎 | 伊藤 龍之介 | 宮崎 慎也 | ||
組手小学3年の部 | 阪井 将太 | 丸山 大輔 | 坊池 翼 | 谷岡 誠公 | ||
組手小学4年の部 | 畑本 琉希 | 菊池 勇哉 | 林 伸宗 | |||
組手小学5年の部 | 松本 哲治 | 岡井 大典 | 清水 魁斗 | 下浦 裕次郎 | ||
組手小学6年の部 | 松ア 勇磨 | 森 拓磨 | 田口 莉樹 | |||
組手中学男子の部 | 石井 将貴 | 吉田 涼 | 阪井 達朗 | |||
組手小学女子3年〜4年の部 | 上出亜矢那 | 田口亜純美 | 戸田 千尋 | 板垣 幸呼 | ||
組手小学女子5年〜6年の部 | 岡井 沙樹 | 古寺 彩乃 | 永尾 七海 | |||
組手中学女子の部 | 橘 由莉 | 柳原 詩 |
第13回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:平成26年10月12日
第63回神戸市総合体育大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | 堀越 啓太 | 武藤 悠虎 | ||||
形小学2年男子の部 | 池本 朝陽 | |||||
形小学3年男子の部 | 吉川 幸利 | |||||
形小学5年男子の部 | 吉川 泰弘 | |||||
形小学6年男子の部 | 松ア 勇磨 | |||||
形中学1年男子の部 | 平井 孝法 | 吉川 直孝 | ||||
形幼年女子の部 | 木戸 美優 | |||||
形小学3年女子の部 | 上出亜矢那 | |||||
形小学5年女子の部 | 池本 日和 | |||||
形小学6年女子の部 | 岡井 沙樹 | |||||
形中学1年女子の部 | 清水 七海 | |||||
形中学2年女子の部 | 橘 由莉 | |||||
形中学3年女子の部 | 柳原 詩 | |||||
組手幼年男子の部 | 松ア 勇樹 | |||||
組手小学2年男子の部 | 宮崎 慎也 | |||||
組手小学3年男子の部 | 阪井 将太 | 古寺 健人 | ||||
組手小学4年男子の部 | 静間 優斗 | 菊池 勇哉 | ||||
組手小学5年男子の部 | 松本 哲治 | 吉川 泰弘 | ||||
組手小学6年男子の部 | 松ア 勇磨 | 田口 莉樹 | ||||
組手中学1年男子の部 | 小林 丈斗 | |||||
組手中学2年男子の部 | 松本 晃征 | |||||
組手中学3年男子の部 | 石井 将貴 | |||||
組手小学2年女子の部 | 岡井 結唯 | |||||
組手小学4年女子の部 | 里山あすか | |||||
組手小学5年女子の部 | 池本 日和 | |||||
組手中学2年女子の部 | 野中 結奈 | |||||
小学低学年団体形の部2位 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | 吉川 幸利 | |||
中学生団体形優勝 | 多胡 旭 | 柳原 詩 | 平井 孝法 | |||
小学低学年男子団体組手優勝 | 竹本 晃 | 丸山 大輔 | 阪井 将太 | |||
小学低学年男子団体組手準優勝 | 宮崎 慎也 | 谷岡 誠公 | 古寺 健人 | |||
小学高学年男子団体組手優勝 | 松本 哲治 | 田口 莉樹 | 森 拓磨 | |||
中学生団体組手優勝 | 小林 丈斗 | 松本 晃征 | 阪井 達朗 | |||
小学低学年女子団体組手優勝 | 岡井 結唯 | 板垣 幸呼 | 上出亜矢那 | |||
神戸市総合体育大会垂水区優勝心武館出場者 | 岡井 沙樹 | 松ア 勇磨 | 松村 果歩 | 石井 将貴 | 松村 尚 | 鳥住 和輝 |
第2回近畿少年少女大会(東大阪総合体育館)
大会日:平成26年10月26日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | 池本 朝陽 | |||
組手小学2年女子の部 | 岡井 結唯 | |||
組手小学3年男子の部 | 阪井 将太 | |||
組手小学5年男子の部 | 松本 哲治 | |||
組手小学6年女子の部 | 岡井 沙樹 |
6名が出場⇒朝陽・結唯・亜矢那・将太・哲治・沙樹
兵庫県高校新人戦大会 大会日:平成26年11月7日〜9日
種 目 | 優 勝 | ||
---|---|---|---|
形個人戦 | 吉田 優希 |
第45回兵庫県空手道選手権大会
全中選抜ハマナス杯予選大会 大会日:平成26年11月9日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
形中学1年男子の部 | 平井 孝法 | ||
形中学2年女子の部 | 橘 由莉 |
日本空手道連合会全国大会 平成26年11月9日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | 池本 朝陽 | ||
組手小学3年男子の部 | 阪井 将太 |
神戸市垂水区空手道選手権大会 平成26年11月23日(日)
総合優勝六連覇達成
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | 松ア 勇樹 | 相馬蓮 | ||
形小1年女子の部 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | 相馬 葵 | |
形小2年男子の部 | 池本 朝陽 | 貝原 和輝 | 早瀬 竜太郎 | 下山田 昴生 |
形小2年女子の部 | 岡井 結唯 | |||
形小3年女子の部 | 上出 亜矢那 | 田中 智尋 | ||
形小3年男子の部 | 阪井 将太 | 吉川 幸利 | 堀越 厚希 | 丸山 大輔 |
形小4年女子の部 | 田口 亜純美 | |||
形小4年男子の部 | 遠藤 泰嗣 | 静間 優斗 | 稲川 陽友 | 菊池 勇哉 |
形小5年女子の部 | 池本 日和 | 石井 碧乃 | ||
形小5年男子の部 | 吉川 泰弘 | 岡井 大典 | 清水 魁斗 | |
形小6年男子の部 | 松ア 勇磨 | 田口 莉樹 | 森 拓磨 | |
形小6年女子の部 | 岡井 沙樹 | 小野 未来 | ||
形中学男子1年の部 | 平井 孝法 | 小林 丈斗 | ||
形中学女子1・2年の部 | 橘 由莉 | 清水 七海 | ||
形中学男子3年の部 | 阪井 達朗 | |||
形中学女子3年の部 | 松村 果歩 | |||
形少年男女の部 | 吉田 優希 | |||
組手幼年男子の部 | 松ア 勇樹 | 早瀬 虎太郎 | 武藤 悠虎 | |
組手幼年女子の部 | 池本 晃 | |||
組手小1年女子の部 | 橘 未紗 | 相馬 葵 | ||
組手小2年男子の部 | 宮崎 慎也 | 早瀬 竜太郎 | 池本 朝陽 | |
組手小2年女子の部 | 岡井 結唯 | |||
組手小3年男子の部 | 阪井 将太 | 竹本 晃 | 丸山 大輔 | |
組手小3年女子の部 | 上出 亜矢那 | 板垣 幸呼 | ||
組手小4年男子の部 | 菊池 勇哉 | 静間 優斗 | 稲川 陽友 | |
組手小4年女子の部 | 田口 亜純美 | |||
組手小5年男子の部 | 松本 哲治 | 岡井 大典 | 清水 魁斗 | 吉川 泰弘 |
組手小5年女子の部 | 池本 日和 | |||
組手小6年男子の部 | 松ア 勇磨 | 上土井 一輝 | 森 拓磨 | |
組手小6年女子の部 | 岡井 沙樹 | 小野 未来 | ||
組手中学男子1年の部 | 小林 丈斗 | 吉川 直孝 | ||
組手中学女子1年の部 | 清水 七海 | |||
組手中学男子2年の部 | 松本 晃征 | |||
組手中学男子3年の部 | 石井 将貴 | |||
組手中学女子2・3年の部 | 松村 果歩 | 野中 結奈 | ||
組手少年男子の部 | 鳥住 和輝 | |||
組手壮年男子の部 | 谷岡 道生 | |||
組手小学団体の部優勝 | 岡井 結唯 | 上出 亜矢那 | 松ア 勇磨 | |
組手中学団体の部優勝 | 阪井 達朗 | 松村 果歩 | 石井 将貴 | |
総合団体成績 | 総合優勝六連覇 |
種 目 | 優 勝 | 3位 | 5 位 |
---|---|---|---|
形中学男子の部 | 阪井 達朗 | ||
組手中学男子の部 | 石井 将貴 |
県大会中学生ベスト16位以内が出場