第19回全中選抜大会未来くん杯
大会日:令和7年3月28日〜30日
京都市亀岡アリーナ
| 種 目 | |||
|---|---|---|---|
| 中学2年形女子の部 | |||
| 中学2年形男子の部 | |||
希咲と慶良が出場
兵庫県前期少年大会&全国出場予選大会
大会日:令和7年4月06日
神戸グリーンアリーナ
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学3年女子形の部 | 定本 実依 | |||||
| 小学4年男子形の部 | 新井 隆大 | |||||
| 近畿大会出場者⇒ |
| 定本実依:全国大会出場 |
第46回神戸市空手道大会
大会日:令和7年5月3日
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | ベスト5位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形幼年男子の部 | 西地 蓮人 | 本間 匠悟 | ||||
| 形小学1年男子の部 | ||||||
| 形小学2年男子の部 | ||||||
| 形小学3年男子の部 | 吉永 晋大 | |||||
| 形小学4年男子の部 | 豊永 彪人 | 辻 颯介 | ||||
| 形小学5年男子の部 | 新井 隆大 | 品川 蒼平 | 石橋 優 | |||
| 形小学6年男子の部 | ||||||
| 形中学2年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
| 形中学3年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
| 形高校・学生男子の部 | ||||||
| 形シニア男子の部 | ||||||
| 形小学1年女子の部 | ||||||
| 形小学2年女子の部 | ||||||
| 形小学3年女子の部 | 藤田 美月 | |||||
| 形小学4年女子の部 | 定本 実依 | |||||
| 形小学5年女子の部 | ||||||
| 形小学6年女子の部 | 佐伯 彩里 | |||||
| 形中学1年女子の部 | 宮口 果 | 定本 衣央 | ||||
| 形中学2年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
| 形中学3年女子の部 | 櫻井 希咲 | |||||
| 形一般女子の部 | 田口 侑菜 | |||||
| 組手幼年男子の部 | ||||||
| 組手小学1年男子の部 | ||||||
| 組手小学2年男子の部 | ||||||
| 組手小学3年男子の部 | 佐藤 竣太 | |||||
| 組手小学4年男子の部 | 不老地 良 | 辻 颯介 | ||||
| 組手小学5年男子の部 | 新井 隆大 | 品川 蒼平 | 石橋 優 | |||
| 組手小学6年男子の部 | ||||||
| 組手中学1年男子の部 | 滝澤 太陽 | |||||
| 組手中学2年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
| 組手シニア年男子の部 | 吉川 宏一 | |||||
| 組手小学2年女子の部 | 和田 聖蘭 | |||||
| 組手小学3年女子の部 | 山川 維夏 | |||||
| 組手小学4年女子の部 | 定本 実依 | 有元 希子 | ||||
| 組手中学1年女子の部 | 宮口 果 | |||||
| 組手中学2年女子の部 | 吉岡 芽生 | |||||
| 組手一般女子の部 | 松村 尚 | 橘 由莉 | ||||
| 記入漏れの方は連絡下さい。 | ||||||
| 神戸市強化選手⇒新井 隆大・品川 蒼平・馬渕 航志・中谷 慶良・佐伯 彩里・曽田 さくら・櫻井 希咲・宮口 果・吉岡 芽生・滝澤太陽 |
神戸市北区空手道大会
大会日:令和7年5月11日
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | ベスト5位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形小学1年男女の部 | 不老地 希 | 西地 蓮人 | ||||
| 形小学3年男女の部 | 吉永 晋太 | 大川 佑季 | ||||
| 形小学4年男女の部 | 不老地 良 | 定本 実依 | 豊永 彪人 | |||
| 形小学5年男女の部 | 新井 隆大 | 品川 蒼平 | 西地 隼哉 | |||
| 形中学1年男女の部 | 定本 衣央 | |||||
| 形中学2年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
| 形親子三人 | ||||||
| 手小学1〜2年女子の部 | ||||||
| 組手小学3年男子の部 | 佐藤 竣太 | |||||
| 組手小学3年女子の部 | 山川 維夏 | |||||
| 組手小学4年男子の部 | 谷口 大翔 | 岸田 虚空 | 不老地 良・渡辺 類 | |||
| 組手小学5年男子の部 | 新井 隆大 | 品川 蒼平 | 葉山 伊織 | |||
| 組手小学6年男子の部 | 山田 海翔 | |||||
| 組手中学1年男子の部 | 滝澤 太陽 | 重見 恒成 | ||||
| 組手中学2年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
| 組手一般段外男子の部 | 吉永 智英 | |||||
| 組手小学4年女子の部 | 定本 実依 | |||||
| 組手小学6年女子の部 | ||||||
| 組手中学1年女子の部 | 宮口 果 | 定本 衣央 | ||||
| 団体戦組手男子優勝 | ||||||
| 団体戦組手男子2位 | ||||||
| 団体戦組手女子2位 | ||||||
| 北区大会参加者は小部とゆり道場 |
第58回兵庫県空手道選手権大会
中学生・高校生・一般部
大会日:令和7年5月31日
兵庫県立武道館
| 種 目 | 優 勝 | 2位 | 3位 | 優秀賞 |
|---|---|---|---|---|
| 中学生形の部 | 中谷 慶良 | |||
| 中学生組手の部 | ||||
| 高校生形の部 | 木戸 美優 | |||
| 高校生組手の部 | 丸山 ちひろ | 橘 未紗 |
| 記入漏れの方は連絡下さい。 | ||
| 近畿大会出場 |
第68回日本連合会関西地区大会&全国出場予選大会
大会日:令和7年6月8日
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 優秀選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学4年男子形の部 | 不老地 良・辻 颯介 | ||||
| 小学5年男子形の部 | 新井 隆大 | ||||
| 小学5年女子形の部 | |||||
| 中学生女子形の部 | 櫻井 希咲 | ||||
| 中学生男子形の部 | |||||
| 小学5年男子組手の部 | |||||
| 中学生女子2年組手の部 | |||||
| お疲れ様でした |
| 記入漏れの方は連絡下さい |
第36回丹有地区大会
大会日:今年は中止
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形幼年の部 | ||||||
| 形小学1年の部 | ||||||
| 形小学3年男子の部 | ||||||
| 形小学3年女子の部 | ||||||
| 形小学4年男子の部 | ||||||
| 形小学5年の部 | ||||||
| 形小学6年の部 | ||||||
| 形中学生の部 | ||||||
| 組手小学3年女子の部 | ||||||
| 組手小学3年男子の部 | ||||||
| 組手小学4年男子の部 | ||||||
| 組手小学6年女子の部 | ||||||
| 組手小学6年男子の部 | ||||||
| 組手中学男子の部 | ||||||
| 組手小学4年男子の部 | ||||||
| 組手小学5年男子の部 | ||||||
| 組手中学男子の部 | ||||||
明石市空手道大会
大会日:令和7年6月22日参加せず
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学1年形の部 | ||||||
| 小学3年形の部 | ||||||
| 一般形の部 | ||||||
| 小学3年組手の部 | ||||||
| 一般組手の部 | ||||||
マスターズ全国&体重別大会予選大会
大会日:令和7年6月1日
| 種 目 | 3位 | 4位 | 5 位 |
|---|---|---|---|
| 形の部 | 吉川 理恵 | ||
| 組手の部 | |||
| 高校体重別 |
第75回谷派空手道修交会全国大会
大会日:令和7年8月31日
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形幼年・小学生無級の部 | |||||||
| 形幼年・小学生9級〜10級の部 | 不老地 希 | 和田 聖蘭 | 奥田 有海 | 木田 琥珀 | |||
| 形幼年・小学生7級〜8級の部 | 民輪 珠弓 | 佐藤 竣太 | |||||
| 形幼年・小学生5級〜6級の部 | 井邉 リアム | 藤田 美月 | |||||
| 形幼年・小学生3級〜4級の部 | 定本 実依 | 豊永 彪人 | 有元 希子 | 渡辺 類 | |||
| 形幼年・小学生1級〜2級の部 | |||||||
| 形小学生有段女子の部 | |||||||
| 形小学生有段男子の部 | 新井 隆大 | ||||||
| 形中学生有段女子の部 | 櫻井 希咲 | ||||||
| 形中学生有段男子の部 | |||||||
| 形高校・一般段外の部 | |||||||
| 形男子高校・一般有段の部 | |||||||
| 形シニア男子の部 | |||||||
| 形女子高校・一般有段の部 | 橘 未紗 | ||||||
| 小学生高学年団体形 | |||||||
| 組手男女幼年の部 | |||||||
| 組手小学男子1年の部 | |||||||
| 組手小学男子2年の部 | |||||||
| 組手小学男子3年の部 | |||||||
| 組手小学男子4年の部 | 辻 颯介 | 不老地 良 | 豊永 彪人 | 山下 琉生 | 岸田 虚空 | ||
| 組手小学男子5年の部 | 新井 隆大 | 品川 蒼平 | 吉田 宅真 | ||||
| 組手小学男子6年の部 | |||||||
| 組手中学男子1年の部 | 重見 恒成 | 吉田 悠真 | |||||
| 組手中学男子2年〜3年の部 | |||||||
| 組手高校1〜3年男子の部 | |||||||
| 組手一般段外男子の部 | |||||||
| 組手シニア男子の部 | |||||||
| 組手幼年女子の部 | |||||||
| 組手小学女子1年の部 | |||||||
| 組手小学女子2年の部 | |||||||
| 組手小学女子3年の部 | 山川 維夏 | ||||||
| 組手小学女子4年の部 | |||||||
| 組手小学女子5年の部 | |||||||
| 組手小学女子6年の部 | |||||||
| 組手中学女子2年〜3年の部 | |||||||
| 組手高校女子の部 | 橘 未紗 | ||||||
| 組手一般女子の部 | |||||||
| 小学生団体組手男子の部Bチーム | 準優勝 川本 統司・辻 颯介・馬渕 琉志 | ||||||
| 小学生団体組手男子の部Aチーム | |||||||
| 中学生団体組手女子の部 | |||||||
| 高校・一般団体組手女子の部 | 優勝 井手 泉希・橘 未紗・橘 由莉 | ||||||
令和7年度兵庫県後期少年少女空手道選手権大会
全中選抜彩の国杯予選大会 大会日:令和7年10月12日
神戸グリーンアリーナ
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形小学1年女子の部 | 不老地 希 | |||||
| 形小学3年男子の部 | ||||||
| 形小学3年女子の部 | ||||||
| 形小学4年男子の部 | ||||||
| 形中学2年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
| 形中学3年女子の部 | 櫻井 希咲 | |||||
| 形中学3年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
| 組手小学4年男子の部 | ||||||
| 組手小学5年男子の部 | ||||||
| 組手中学2年男子の部 | 馬渕 航志 | 全中未来杯 出場決定 |
||||
| 組手中学3年男子の部 | ||||||
記入漏れの方は連絡下さい
第24回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:令和7年10月12日
第68回神戸市総合スポーツ大会
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形幼年男子の部 | ||||||
| 形幼年女子の部 | ||||||
| 形小学1年男子の部 | 服部 廉 | 黒田 英慈 | ||||
| 形小学1年女子の部 | 木田 琥珀 | 腰前 咲歩 | ||||
| 形小学2年男子の部 | 吉田 湊 | |||||
| 形小学2年女子の部 | 和田 聖蘭 | 奥田 有海 | ||||
| 形小学3年男子の部 | 井邉 リアム | |||||
| 形小学3年女子の部 | 藤田 美月 | 山川 維夏 | ||||
| 形小学4年男子の部 | 腰前 知大 | |||||
| 形小学4年女子の部 | 本間 望緒 | |||||
| 形小学5年男子の部 | 吉岡 航 | 山川 航矢 | ||||
| 形小学5年女子の部 | 上中 依央梨 | |||||
| 形小学6年男子の部 | 吉永 圭吾 | 山田 海翔 | ||||
| 形小学6年女子の部 | ||||||
| 形中学1年男子の部 | ||||||
| 形中学1年女子の部 | ||||||
| 形中学2年男子の部 | ||||||
| 形中学2年女子の部 | ||||||
| 組手幼年男子の部 | ||||||
| 組手小学1年男子の部 | ||||||
| 組手小学1年女子の部 | ||||||
| 組手小学2年男子の部 | ||||||
| 組手小学2年女子の部 | 和田 聖蘭 | |||||
| 組手小学3年男子の部 | 佐藤 竣太 | |||||
| 組手小学3年女子の部 | 山川 維夏 | |||||
| 組手小学4年男子の部 | ||||||
| 組手小学4年女子の部 | ||||||
| 組手小学5年男子の部 | 吉岡 航 | |||||
| 組手小学5年女子の部 | ||||||
| 組手小学6年男子の部 | 吉永 圭吾 | 若松 隼翔 | ||||
| 組手小学6年女子の部 | 三島 そら | |||||
| 組手中学1年男子の部 | ||||||
| 組手中学2年女子の部 | ||||||
| 組手中学1年女子の部 | ||||||
| 組手中学3年男子の部 | ||||||
| 組手中学3年女子の部 | ||||||
| 神戸市区対抗戦 | ||||||
| 神戸市総合体育大会北区 心武館出場者無し | ||||||
| 神戸市総合体育大会垂水区 2位心武館出場者 | ||||||
| 三島 そら | 橘 由莉 | 吉川 宏一 | ||||
第11回近畿少年少女大会 大会日:令和6年10月20日
東大阪総合体育館
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 形小学3年女子の部 | ||||
第32回神戸市垂水区空手道選手権大会 令和7年11月23日(祭)
総合優勝14連覇達成
| 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手幼年男子の部 | ||||
| 組手幼年女子の部 | ||||
| 組手小1年男子の部 | ||||
| 組手小1年女子の部 | ||||
| 組手小2年男子の部 | ||||
| 組手小2年女子の部 | ||||
| 組手小3年男子の部 | ||||
| 組手小3年女子の部 | ||||
| 組手小4年男子の部 | ||||
| 組手小4年女子の部 | ||||
| 組手小5年男子の部 | ||||
| 組手小5年女子の部 | ||||
| 組手小6年男子の部 | ||||
| 組手小6年女子の部 | ||||
| 組手中学男子の部 | ||||
| 組手中学女の部 | ||||
| 組手少年・成年の部 | ||||
| 組手壮年男子の部 | ||||
| 形幼年男子の部 | ||||
| 形幼年女子の部 | ||||
| 形小1年男子の部 | ||||
| 形小1年女子の部 | ||||
| 形小2年男子の部 | ||||
| 形小2年女子の部 | ||||
| 形小3年男子の部 | ||||
| 形小3年女子の部 | ||||
| 形小4年男子の部 | ||||
| 形小4年女子の部 | ||||
| 形小5年男子の部 | ||||
| 形小5年女子の部 | ||||
| 形小6年男子の部 | ||||
| 形小6年女子の部 | ||||
| 形中学男子の部 | ||||
| 形中学女子の部 | ||||
| 形少年男子の部 | ||||
| 形成年男子の部 | ||||
| 形壮年男子の部 | ||||
| 組手団体戦 | ||||
| 総合団体成績 | ||||
| 心武館同志で決戦するのはやりにくかったと思いますがどちらも良く闘いました |
第63回日本空手道連合会全国大会 令和7年11月30日
滋賀県立体育館
全国7地区8000人の地区大会を勝ち抜いた精鋭1200人が参加して技を競い合う
心武館選手10名出場
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 優秀賞 |
|---|---|---|---|---|
| 形小学3年男子の部 | ||||
| 形小学4年男子の部 | ||||
| 形中学女子の部 | ||||
| 形成年女子の部 | ||||
| 組手中学男子の部 | ||||
| 記入漏れの方は連絡下さい | ||||
近畿中学生空手道大会
大会日:令和6年12月22日
和歌山ビッグホエール総合体育館
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 組手中学生 | |||
| 形中学生 | 中谷 慶良 |
和田・丸山・中谷・櫻井・曽田出場