西暦2023年・令和5年
西暦2024年・令和6年
心武館関係大会成績
第2回全国少年少女選抜大会
大会日:令和5年2月19日
帯広市総合体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
小学生6年形競技 | ||||||
中谷 慶良出場
第17回全中選抜大会未来くん杯
大会日:令和5年3月26日〜28日
京都府島津アリーナ
種 目 | 和田 壮駿出場 | ||
---|---|---|---|
組手中学1年の部 |
兵庫県前期少年大会&全国出場予選大会
大会日:令和5年4月2日
神戸グリーンアリーナ
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学2年男子形の部 | 不老地 良 | |||||
小学3年男子形の部 | 新井 隆弘 | |||||
小学4年女子形の部 | 佐伯 彩里 | |||||
小学6年女子形の部 | 曽田 さくら | |||||
全国大会出場者⇒ |
記入漏れの方は連絡下さい |
マスターズ全国予選大会
大会日:令和5年4月30日
種 目 | 優 勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|
形の部 | 松村 一典 | ||
組手の部 | 吉川 宏一 | ||
第44回神戸市空手道大会
大会日:令和5年5月3日
第19回都市間交流神戸市予選大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | ベスト5位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | 吉永 晋大 | |||||
形小学2年男子の部 | 辻 颯介 | 豊永 彪人 | ||||
形小学3年男子の部 | 新井 隆大 | 葉山 伊織 | 石橋 優 | 丸山 翠 | ||
形小学4年男子の部 | ||||||
形小学5年男子の部 | 山下 正和 | 竹森 碧星 | ||||
形小学6年男子の部 | ||||||
形中学1年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
形中学2年男子の部 | 平石 要 | |||||
形高校・学生男子の部 | 櫻井 貴仁 | |||||
形シニア男子の部 | 下山田 圭一 | |||||
形小学1年女子の部 | ||||||
形小学2年女子の部 | 定本 実依 | |||||
形小学3年女子の部 | 大湾 妃菜 | |||||
形小学4年女子の部 | ||||||
形小学5年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
形小学6年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形中学1年女子の部 | 櫻井 希咲 | |||||
形一般女子の部 | 橘 由莉 | |||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | ||||||
組手小学2年男子の部 | 村上 瑛介 | |||||
組手小学3年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
組手小学4年男子の部 | 馬渕 琉志 | |||||
組手小学6年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
組手中学1年男子の部 | 近内 悠世 | |||||
組手中学2年男子の部 | 和田 壮駿 | |||||
組手中学3年男子の部 | ||||||
組手高校・学生男子の部 | 櫻井 貴仁 | |||||
組手一般男子の部 | 石井 将貴 | |||||
組手小学2年女子の部 | 定本 実依 | |||||
組手小学5年女子の部 | 定本衣央 | |||||
組手小学6年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
組手小学6年女子の部 | ||||||
組手中学2年女子の部 | 井手 泉稀 | |||||
記入漏れの方は連絡下さい。ベスト5位入賞者ほ後日明記します。 |
都市間スポーツ交流大会神戸市代表⇒馬渕航志・木戸美憂・橘 由莉・吉田優希・石井将貴 |
神戸市強化選手⇒山下正和・竹森碧星・中谷慶良・平石要・定本衣央・曽田さくら・櫻井希咲・和田壮駿・井手泉稀 |
7月16日都市間交流大会神戸市で本戦を行う(神戸ニチイ学館) |
神戸市北区空手道大会
大会日:令和5年5月14日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | ベスト5位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学2年男女の部 | 定本 実依 | 辻 颯介 | 豊永 彪人 | |||
形小学3年男女の部 | 新井 隆大 | 佐藤 颯太 | ||||
形小学5年男女の部 | 定本 衣央 | |||||
組手小学2年男子の部 | 辻 颯介 | |||||
組手小学3年男子の部 | 新井 隆大 | 吉岡 航 | 葉山 伊織 | |||
組手小学4年男子の部 | 馬渕 琉志 | 吉永 圭吾 | ||||
組手小学5年男子の部 | 滝澤 太陽 | 重見 恒成 | 篠ア 晴一 | |||
組手小学6年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
組手中学2年男子の部 | 和田 壮駿 | 丸山 遼大 | ||||
組手中学1年男子の部 | ||||||
組手小学1年女子の部 | 山川 維夏 | |||||
組手小学5年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
組手小学6年女子の部 | 吉岡 芽生 | |||||
団体戦組手男子優勝 | 滝澤 太陽 | 新井 隆大 | 不老地 良 | |||
団体戦組手男子2位 | 馬渕 航志 | 馬渕 琉志 | 大翔 | |||
第56回兵庫県空手道選手権大会
中学生・高校生・一般部
大会日:令和5年5月28日
兵庫県立武道館
種 目 | 優 勝 | 3位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|
中学生形の部 | 櫻井 希咲 | ||
中学生組手の部 | 早瀬 虎太郎 | ||
高校生形の部 | 田口 侑菜 | ||
高校生組手の部 | 丸山 ちひろ |
兵庫県高校総体空手道選手権大会
大会日:令和5年6月09日〜11日
神戸常盤アリーナ
種 目 | 優 勝 | 3位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|
高校形女子のの部 | 田口 侑菜 | ||
高校組手男子の部 | 丸山 大輔 | ||
高校生組手女子の部 | 丸山 ちひろ | ||
高校生形の部団体戦 | 東洋大姫路 |
田口侑菜:東洋大姫路高校インター杯出場権獲得 |
阪井将太:四国高松高校インター杯出場権獲得 |
第66回日本連合会関西地区大会&全国出場予選大会
大会日:令和5年6月11日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 優秀選手 |
---|---|---|---|---|---|
小学3年男子形の部 | 新井 隆大 | ||||
小学6年女子形の部 | 曽田 さくら | ||||
中学生男子形の部 | 中谷 慶良 | 佐伯 祐生 | |||
小学6年男子組手の部 | 馬渕 航志 | ||||
中学生女子2年組手の部 | 馬渕 玲奈 | ||||
お疲れ様でした |
試合には勝ち負けがありますが最善を尽くして負けたなら仕方なし |
明石市空手道大会
大会日:令和5年7月9日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
小学1年形の部 | 藤田美月 | |||||
小学3年形の部 | 土居晟十郎 | |||||
一般形の部 | 曽田菜々花 | |||||
小学3年組手の部 | 土居晟十郎 | |||||
一般組手の部 | 曽田菜々花 | |||||
都市間交流神戸市市大会
大会日:令和5年7月16日ニチイ学館で開催
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
形競技 | 吉田 優希 | 橘 由莉 | 木戸 美憂 | ||
団体組手競技 | 横浜市 | 大阪市 | 京都市 | 神戸市 | 名古屋市 |
総合成績 | 横浜市 | 大阪市 | 神戸市 | 名古屋市 | 京都市 |
団体組手心武館関係:馬渕航志・橘由莉・石井将貴 |
名古屋市と横浜市に勝ち大阪市と京都市に負ける(京都市には内容負け |
第74回谷派空手道修交会全国大会
大会日:令和5年8月20日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形幼年・小学生無級の部 | 品川 蒼平 | ||||||
形幼年・小学生9級〜10級の部 | 豊永 彪人 | 西池 隼哉 | |||||
形幼年・小学生7級〜8級の部 | 定本 実依 | 村上 英祐 | |||||
形幼年・小学生5級〜6級の部 | 新井 隆大 | 山田 海翔 | |||||
形幼年・小学生3級〜4級の部 | 山下 正和 | ||||||
形幼年・小学生1級〜2級の部 | |||||||
形中学生有段女子の部 | 櫻井 希咲 | ||||||
形中学生有段男子の部 | 中谷 慶良 | 平石 要 | 大湾 颯人 | ||||
形高校・一般段外の部 | 橘 未紗 | 櫻井 貴仁 | |||||
形男子高校・一般有段の部 | |||||||
形シニア男子の部 | 吉川 宏一 | 下山田 圭一 | |||||
形女子高校・一般有段の部 | 橘 由莉 | ||||||
小学生高学年団体形 | 今大会、形団体戦はエントリーせず | ||||||
組手男女幼年の部 | |||||||
組手小学男子1年の部 | 吉永 圭一 | ||||||
組手小学男子2年の部 | 辻 颯介 | 豊永 彪人 | 村上 英祐 | 渡辺 類 | |||
組手小学男子3年の部 | 新井 隆大 | 葉山 伊織 | 吉岡 航 | ||||
組手小学男子4年の部 | 馬渕 琉志 | 山田 海翔 | 吉永 圭吾 | ||||
組手小学男子5年の部 | 滝澤 太陽 | ||||||
組手小学男子6年の部 | 馬渕 航志 | ||||||
組手中学男子1年の部 | |||||||
組手中学男子2年〜3年の部 | 和田 壮駿 | 早瀬 虎太郎 | 丸山 遼大 | ||||
組手高校1〜3年男子の部 | |||||||
組手一般段外男子の部 | |||||||
組手シニア男子の部 | 吉川 宏一 | ||||||
組手幼年女子の部 | |||||||
組手小学女子1年の部 | |||||||
組手小学女子2年の部 | |||||||
組手小学女子3年の部 | |||||||
組手小学女子4年の部 | |||||||
組手小学女子5年の部 | 宮口 果 | 定本 衣央 | |||||
組手小学女子6年の部 | 曽田 さくら | ||||||
組手中学女子2年〜3年の部 | 馬渕 玲奈 | ||||||
組手高校女子の部 | 丸山 ちひろ | ||||||
組手一般女子の部 | 橘 由莉 | ||||||
小学生団体組手男子の部Bチーム | 優勝:辻 颯介・馬渕 琉志・馬渕 航志 | ||||||
小学生団体組手男子の部Aチーム | 3位:村上 英祐・新井 隆大・松村 海杜 | ||||||
中学生団体組手女子の部 | 優勝:馬渕 玲奈・井手 泉稀・櫻井 希咲 | ||||||
高校・一般団体組手女子の部 | 優勝:吉川 奈那・橘 未紗・丸山 ちひろ |
令和5年度兵庫県後期少年少女空手道選手権大会
全中選抜彩の国杯予選大会 大会日:令和5年10月14日
神戸グリーンアリーナ
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学1年男子の部 | 吉永 晋太 | |||||
形小学3年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
形小学5年男子の部 | ||||||
形小学6年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形中学1年男子の部 | 中谷 慶良 | 全中選抜大会出場予定 | ||||
形中学1年女子の部 | 櫻井 希咲 | 全中選抜大会出場予定 | ||||
組手小学3年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
組手小学6年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
組手中学1年男子の部 | 和田 壮駿 | |||||
第22回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:令和5年10月8日
第67回神戸市総合体育大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | ||||||
形幼年女子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | ||||||
形小学1年女子の部 | ||||||
形小学2年男子の部 | 辻 颯介 | 不老地 良 | 谷口 大翔 | |||
形小学2年女子の部 | 定本 実依 | 有元 希子 | ||||
形小学3年男子の部 | 新井 隆大 | 葉山 伊織 | ||||
形小学3年女子の部 | 大湾 妃菜 | |||||
形小学4年男子の部 | ||||||
形小学5年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
形小学6年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形中学1年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
形中学2年男子の部 | 平石 要 | 大湾 颯人 | ||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | ||||||
組手小学1年女子の部 | ||||||
組手小学2年男子の部 | 不老地 良 | |||||
組手小学2年女子の部 | 定本 実依 | |||||
組手小学3年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
組手小学3年女子の部 | ||||||
組手小学4年男子の部 | ||||||
組手小学4年女子の部 | ||||||
組手小学5年男子の部 | ||||||
組手小学5年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
組手小学6年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
組手小学6年女子の部 | ||||||
組手中学2年女子の部 | 馬渕 玲奈 | |||||
組手中学1年女子の部 | ||||||
組手中学3年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
神戸市区対抗戦 | ||||||
神戸市総合体育大会北区 2位心武館出場者 | 吉岡 芽生 | 馬渕 航志 | 馬渕 玲奈 | 和田 壮駿 | ||
神戸市総合体育大会垂水区 3位心武館出場者 | ||||||
井邉 まりあ | 松村 海杜 | 井手 泉稀 | 早瀬 虎太郎 | 橘 由莉 | 玉利 涼太朗 | |
第10回近畿少年少女大会 大会日:令和5年10月15日
京都府山城総合体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
形小学6年女子の部 | 曽田 さくら出場 | |||
第61回日本空手道連合会全国大会 令和5年11月19日
大阪府立体育館
全国7地区8000人の地区大会を勝ち抜いた精鋭1200人が参加して技を競い合う
心武館選手10名出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|
形小学6年女子の部 | 曽田 さくら | |||
形中学男子の部 | 中谷 慶良 | |||
形中学女子の部 | 櫻井 希咲 | |||
形成年女子の部 | 橘 由莉 | |||
組手中学男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||
記入漏れの方は連絡下さい |
第30回神戸市垂水区空手道選手権大会 令和5年11月23日(祭)
総合優勝13連覇達成
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|
組手幼年男子の部 | 石橋 樹 | |||
組手幼年女子の部 | ||||
組手小1年男子の部 | ||||
組手小1年女子の部 | ||||
組手小2年男子の部 | ||||
組手小2年女子の部 | ||||
組手小3年男子の部 | 石橋 優 | 川口 可史夢 | ||
組手小3年女子の部 | ||||
組手小4年男子の部 | ||||
組手小4年女子の部 | ||||
組手小5年男子の部 | 山下 正和 | |||
組手小5年女子の部 | ||||
組手小6年男子の部 | ||||
組手小6年女子の部 | 曽田 さくら | |||
組手中学男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 渡邉 尊琉 | ||
組手中学女の部 | 井手 泉稀 | |||
組手少年・成年の部 | ||||
組手壮年男子の部 | ||||
形幼年男子の部 | 石橋 樹 | 和田 聖蘭 | ||
形幼年女子の部 | ||||
形小1年男子の部 | ||||
形小1年女子の部 | ||||
形小2年男子の部 | 土井 健生 | 西地 勇大 | ||
形小2年女子の部 | 有元 希子 | |||
形小3年男子の部 | 石橋 優 | 丸山 翠 | ||
形小3年女子の部 | 田辺 陽南乃 | 村上 由奈 | 上中 依央梨 | 矢吹 莉南子 |
形小4年男子の部 | 井手 泉吹 | 寺田 伊織 | ||
形小4年女子の部 | 佐伯 彩里 | 三島 そら | ||
形小5年男子の部 | 山下 正和 | 竹森 碧星 | 松村 海杜 | |
形小5年女子の部 | ||||
形小6年男子の部 | ||||
形小6年女子の部 | 曽田 さくら | |||
形中学男子の部 | 中谷 慶良 | |||
形中学女子の部 | ||||
形少年男子の部 | ||||
形成年男子の部 | ||||
形壮年男子の部 | 吉川 宏一 | 下山田 圭一 | ||
組手団体戦 | ||||
総合団体成績 | 13連覇達成 |
心武館同志で決戦するのはやりにくかったと思いますがどちらも良く闘いました |
近畿中学生空手道大会
大会日:令和5年12月24日
奈良県香芝市総合体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 5位 |
---|---|---|---|
組手中学生 | |||
形中学生 |
早瀬・和田・平石・馬渕・希咲出場
第18回全中選抜大会未来くん杯
大会日:令和6年3月29日〜31日
京都市亀岡アリーナ
種 目 | |||
---|---|---|---|
中学1年形女子の部 | 櫻井 希咲・3回戦 | ||
中学1年形男子の部 | 中谷 慶良・ベスト5位 |
兵庫県前期少年大会&全国出場予選大会
大会日:令和6年4月21日
神戸グリーンアリーナ
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学2年男子形の部 | 吉永 晋太 | |||||
小学3年女子形の部 | 定本 実衣 | |||||
小学5年女子形の部 | 佐伯 彩里 | |||||
近畿大会出場者⇒定本 |
記入漏れの方は連絡下さい |
第45回神戸市空手道大会
大会日:令和6年5月3日
第20回都市間交流京都市予選大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | ベスト5位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | 石橋 樹 | |||||
形小学2年男子の部 | ||||||
形小学3年男子の部 | 豊永 彪人 | 不老地 良 | 辻 颯介 | |||
形小学4年男子の部 | 新井 隆大 | 品川 創平 | 葉山 伊織 | |||
形小学5年男子の部 | 馬渕 琉志 | |||||
形小学6年男子の部 | ||||||
形中学1年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
形中学2年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
形高校・学生男子の部 | ||||||
形シニア男子の部 | ||||||
形小学1年女子の部 | ||||||
形小学2年女子の部 | 藤田 美月 | |||||
形小学3年女子の部 | 定本 実衣 | |||||
形小学4年女子の部 | ||||||
形小学5年女子の部 | 佐伯 彩里 | |||||
形小学6年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
形中学1年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形中学2年女子の部 | 櫻井 希咲 | |||||
形一般女子の部 | 橘 由莉 | |||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | ||||||
組手小学2年男子の部 | ||||||
組手小学3年男子の部 | 不老地 良 | |||||
組手小学4年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
組手小学5年男子の部 | 馬渕 琉志 | |||||
組手小学6年男子の部 | 重見 恒成 | |||||
組手中学1年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
組手中学2年男子の部 | ||||||
組手中学3年男子の部 | 和田 壮駿 | |||||
組手高校・学生男子の部 | 櫻井 貴仁 | |||||
組手一般男子の部 | 石井 将貴 | |||||
組手小学6年女子の部 | 宮口 果 | 定本 衣央 | ||||
組手中学1年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
組手中学3年女子の部 | 馬渕 玲奈 | |||||
組手一般女子の部 | 橘 由莉 | |||||
組手中学2年女子の部 | ||||||
記入漏れの方は連絡下さい。 |
都市間スポーツ交流京都大会神戸市代表⇒中谷・橘・和田・馬渕・松村・石井 |
神戸市強化選手⇒馬渕琉志・馬渕航志・中谷慶良・佐伯彩里・定本衣央・曾田さくら・櫻井希咲・橘由莉 |
重見恒成・和田壮駿・石井将貴・宮口果・馬渕玲奈 |
7月14日都市間交流大会京都市で本戦を行う(京都市武道センター) |
第57回兵庫県空手道選手権大会
中学生・高校生・一般部
大会日:令和6年5月12日
兵庫県立武道館
種 目 | 優 勝 | 2位 | 3位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|
中学生形の部 | 中谷 慶良 | 櫻井 希咲 | ||
中学生組手の部 | 丸山 遼大 | 和田 壮駿 | ||
高校生形の部 | ||||
高校生組手の部 |
全国大会出場 | 8月20日〜22日大阪エデイオンアリーナ | 中谷慶良 |
近畿大会出場 | 12月21日〜22日場所未定 | 櫻井希咲・丸山遼大・和田壮駿 |
第67回日本連合会関西地区大会&全国出場予選大会
大会日:令和6年6月9日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 優秀選手 |
---|---|---|---|---|---|
小学3年男子形の部 | 不老地 良 | ||||
小学4年男子形の部 | 新井 隆大 | ||||
小学5年女子形の部 | 佐伯 彩里 | ||||
中学生女子形の部 | 櫻井 希咲 | 曽田 さくら | |||
中学生男子形の部 | 中谷 慶良 | ||||
小学5年男子組手の部 | 馬渕 琉志 | ||||
中学生女子2年組手の部 | |||||
お疲れ様でした |
記入漏れの方は連絡下さい |
第36回丹有地区大会
大会日:令和6年6月15日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年の部 | 不老地 希 | |||||
形小学1年の部 | ||||||
形小学3年男子の部 | 谷口 大翔 | |||||
形小学3年女子の部 | 定本 実依 | |||||
形小学4年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
形小学5年の部 | ||||||
形小学6年の部 | ||||||
形中学生の部 | ||||||
組手小学3年女子の部 | 定本 実依 | |||||
組手小学3年男子の部 | 岸田 虎空 | |||||
組手小学4年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
組手小学6年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
組手小学6年男子の部 | 滝澤 太陽 | |||||
組手中学男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
組手小学4年男子の部 | ||||||
組手小学5年男子の部 | ||||||
組手中学男子の部 | ||||||
明石市空手道大会
大会日:令和6年6月16日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
小学1年形の部 | ||||||
小学3年形の部 | ||||||
一般形の部 | ||||||
小学3年組手の部 | ||||||
一般組手の部 | 曾田 菜々花 | |||||
マスターズ全国&体重別大会予選大会
大会日:令和6年6月16日
種 目 | 3位 | 4位 | 5 位 |
---|---|---|---|
形の部 | 松村 一典 | ||
組手の部 | 松村 一典 | ||
高校体重別 | 優勝:橘未紗 | 準優勝:丸山ちひろ |
神戸市北区空手道大会
大会日:令和6年6月16日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | ベスト5位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
形幼児の部 | 不老地 希 | |||||
形小学3年男女の部 | 定本 実依 | 腰前 知大 | 不老地 良 | 岸田 虎空 | ||
形小学4年男女の部 | 新井 隆大 | 品川 蒼平 | ||||
形小学5年男女の部 | ||||||
形小学5年男女の部 | 吉永 圭吾 | |||||
形中学1年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
形親子三人 | 佐藤家族 | |||||
手小学1〜2年女子の部 | 山川 維夏 | |||||
組手小学3年男子の部 | 不老地 良 | |||||
組手小学3年女子の部 | 有元 希子 | |||||
組手小学4年男子の部 | 新井 隆大 | 品川 蒼平 | 葉山 伊織・西地 隼哉 | |||
組手小学5年男子の部 | 馬渕 琉志 | 吉永 圭吾 | ||||
組手小学6年男子の部 | 滝澤 太陽 | 重見 恒成 | 篠ア 晴一 | |||
組手中学1年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
組手中学3年男子の部 | 和田 壮駿 | |||||
組手小学3年女子の部 | 定本 実依 | |||||
組手小学6年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
組手中学1年女子の部 | 吉岡 芽生 | |||||
団体戦組手男子優勝 | 滝澤 太陽 | 新井 隆大 | 吉永 晋太 | |||
団体戦組手男子2位 | 佐藤 竣太 | 葉山 伊織 | 重見 恒成 | |||
団体戦組手女子2位 | 山川 維夏 | 定本 実依 | 定本 衣央 | |||
北区大会参加者は小部とゆり道場 |
第75回谷派空手道修交会全国大会
大会日:令和6年9月1日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形幼年・小学生無級の部 | 三島 結衣 | 池田 朔 | |||||
形幼年・小学生9級〜10級の部 | 星山 莉衣咲 | ||||||
形幼年・小学生7級〜8級の部 | 品川 蒼平 | ||||||
形幼年・小学生5級〜6級の部 | 定本 実依 | 不老地 良 | |||||
形幼年・小学生3級〜4級の部 | |||||||
形幼年・小学生1級〜2級の部 | 新井 隆大 | ||||||
形小学生有段女子の部 | 定本 衣央 | ||||||
形小学生有段男子の部 | 山下 正和 | ||||||
形中学生有段女子の部 | 櫻井 希咲 | 曽田 さくら | |||||
形中学生有段男子の部 | |||||||
形高校・一般段外の部 | |||||||
形男子高校・一般有段の部 | |||||||
形シニア男子の部 | |||||||
形女子高校・一般有段の部 | 橘 未紗 | ||||||
小学生高学年団体形 | |||||||
組手男女幼年の部 | |||||||
組手小学男子1年の部 | |||||||
組手小学男子2年の部 | 吉永 晋太 | ||||||
組手小学男子3年の部 | 辻 颯介 | 腰前 知大 | |||||
組手小学男子4年の部 | 新井 隆大 | 品川 蒼平 | 石橋 優 | ||||
組手小学男子5年の部 | 馬渕 琉志 | 山田 海翔 | |||||
組手小学男子6年の部 | 篠ア 晴一 | ||||||
組手中学男子1年の部 | 馬渕 航志 | ||||||
組手中学男子2年〜3年の部 | |||||||
組手高校1〜3年男子の部 | 玉利 涼太朗 | ||||||
組手一般段外男子の部 | |||||||
組手シニア男子の部 | 吉川 宏一 | ||||||
組手幼年女子の部 | |||||||
組手小学女子1年の部 | |||||||
組手小学女子2年の部 | 山川 維夏 | ||||||
組手小学女子3年の部 | |||||||
組手小学女子4年の部 | |||||||
組手小学女子5年の部 | |||||||
組手小学女子6年の部 | 宮口 果 | ||||||
組手中学女子2年〜3年の部 | |||||||
組手高校女子の部 | |||||||
組手一般女子の部 | |||||||
小学生団体組手男子の部Bチーム | 準優勝:吉永晋大・新井琉大・滝澤太陽 | ||||||
小学生団体組手男子の部Aチーム | |||||||
中学生団体組手女子の部 | 準優勝:曽田さくら・井手泉稀・馬渕怜奈 | ||||||
高校・一般団体組手女子の部 | 優勝:木戸美憂・橘未紗・橘由莉 |
令和6年度兵庫県後期少年少女空手道選手権大会
全中選抜彩の国杯予選大会 大会日:令和6年9月16日
神戸グリーンアリーナ
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学2年女子の部 | 吉永 晋大 | |||||
形小学3年男子の部 | 辻 颯介 | |||||
形小学3年女子の部 | 定本 実依 | |||||
形小学4年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
形中学2年女子の部 | 櫻井 希咲 | |||||
形中学2年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
組手小学4年男子の部 | 葉山 伊織 | |||||
組手小学5年男子の部 | 馬渕 琉志 | |||||
組手中学1年男子の部 | ||||||
組手中学3年男子の部 | 和田 壮駿 | 丸山 遼大 | ||||
記入漏れの方は連絡下さい
第23回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:令和6年10月13日
第68回神戸市総合体育大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | ||||||
形幼年女子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | 木田雅陽 | |||||
形小学1年女子の部 | 和田聖蘭 | |||||
形小学2年男子の部 | 吉永晋大 | |||||
形小学2年女子の部 | 藤田美月 | |||||
形小学3年男子の部 | 谷口大翔 | 豊永彪人 | ||||
形小学3年女子の部 | 定本実依 | |||||
形小学4年男子の部 | 新井隆大 | 石橋優 | ||||
形小学5年女子の部 | 佐伯彩里 | |||||
形小学6年男子の部 | 山下正和 | |||||
形小学6年女子の部 | 定本衣央 | |||||
形中学1年男子の部 | 馬渕航志 | |||||
形中学1年女子の部 | 曽田さくら | |||||
形中学2年男子の部 | 中谷慶良 | |||||
形中学2年女子の部 | 櫻井希咲 | |||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | 石橋樹 | |||||
組手小学1年女子の部 | ||||||
組手小学2年男子の部 | 井邉リアム | |||||
組手小学2年女子の部 | ||||||
組手小学3年男子の部 | 岸田虎空 | 辻颯介 | ||||
組手小学3年女子の部 | 定本実依 | |||||
組手小学4年男子の部 | 品川蒼平 | 新井隆大 | ||||
組手小学4年女子の部 | ||||||
組手小学5年男子の部 | 馬渕琉志 | 吉永晋大 | ||||
組手小学5年女子の部 | ||||||
組手小学6年男子の部 | 滝澤太陽 | 重見恒成 | ||||
組手小学6年女子の部 | 宮口果 | 定本衣央 | ||||
組手中学1年男子の部 | 馬渕航志 | |||||
組手中学2年女子の部 | ||||||
組手中学1年女子の部 | 吉岡芽生 | 曽田さくら | ||||
組手中学3年男子の部 | ||||||
組手中学3年女子の部 | 井手泉稀 | |||||
神戸市区対抗戦 | ||||||
神戸市総合体育大会北区 1位心武館出場者 | 滝澤太陽 | 和田壮駿 | 丸山ちひろ | 丸山大輔 | ||
神戸市総合体育大会垂水区 賞外心武館出場者 | ||||||
馬渕怜奈 | ||||||
第11回近畿少年少女大会 大会日:令和6年10月20日
東大阪総合体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
形小学3年女子の部 | 定本実依 5位 | |||
第31回神戸市垂水区空手道選手権大会 令和6年11月23日(祭)
総合優勝14連覇達成
