第1回全国少年少女選抜大会(コロナ禍の為中止となる)
中谷慶良出場
2022年2月11日〜12日(宮城県総合体育館)
第41回全国高校選抜大会(地震の為中止となる)
4月21日再開
田口侑菜出場
2022年3月24日〜26日(宮城県総合体育館)
第16回未来君杯全中選抜大会京都市体育館
丸山 ちひろ出場
2022年3月28日〜30日
種 目 | ちひろ出場 | ||
---|---|---|---|
組手中学2年の部 |
兵庫県前期少年大会&全国出場予選大会 大会日:令和4年4月17日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学2年男子形の部 | 新井 隆大 | |||||
小学3年女子形の部 | 佐伯 彩里 | |||||
小学6年女子形の部 | 中川 璃紗 | |||||
小学6年男子形の部 | 中谷 慶良 | |||||
小学3年男子組手の部 | 馬渕 琉志 | |||||
連絡された分かる範囲で明記しました。記入漏れの方は連絡下さい |
コロナ禍の影響で普段通りの練習が出来ない良く頑張りました。 |
第43回神戸市空手道大会 大会日:令和4年5月3日
第18回都市間交流横浜市予選大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | ベスト8位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | 村上 瑛祐 | |||||
形小学2年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
形小学3年男子の部 | ||||||
形小学4年男子の部 | 松村 海杜 | |||||
形小学5年男子の部 | ||||||
形小学6年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
形中学1年男子の部 | 平石 要 | 下山田 快生 | 大湾 颯人 | |||
形中学3年男子の部 | 櫻井 貴仁 | |||||
形高校・学生男子の部 | ||||||
形小学1年女子の部 | 定本 実依 | |||||
形小学2年女子の部 | 大湾 妃菜 | |||||
形小学3年女子の部 | ||||||
形小学4年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
形小学5年女子の部 | 曽田 さくら | 藤原 亜子 | ||||
形小学6年女子の部 | 櫻井 希咲 | 中川 璃紗 | ||||
形中学3年女子の部 | 橘 未紗 | 吉川 奈那 | ||||
形レディース女子の部 | 吉川 理恵 | |||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | 村上 瑛祐 | |||||
組手小学2年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
組手小学3年男子の部 | 馬渕 琉志 | |||||
組手小学4年男子の部 | 山下 正和 | |||||
組手小学5年男子の部 | 馬渕 航志 | 松ア 勇弥 | ||||
組手中学1年男子の部 | 和田 壮駿 | 丸山 遼大 | 渡邉 尊琉 | |||
組手中学2年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手中学3年男子の部 | ||||||
組手高校・学生男子の部 | ||||||
組手小学4年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
組手小学5年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
組手小学6年女子の部 | 本田 愛結 | |||||
組手中学1年女子の部 | 井手 泉稀 | |||||
組手中学3年女子の部 | 丸山ちひろ | 橘 未紗 | ||||
組手一般・学生女子の部 | 玉利さくら |
都市間スポーツ交流大会神戸市代表⇒中谷慶良・櫻井貴仁・橘未紗・丸山ちひろ・松村尚・吉川理恵 |
神戸市強化選手⇒平石要・曽田さくら・藤原亜子・櫻井希咲・中川璃紗・吉川奈那 馬渕航志・松ア勇弥・和田壮駿・本田愛結・早瀬虎太郎 |
7月8日都市間交流大会横浜市で本戦を行う |
兵庫県中学・高校・一般・マスターズ全国予選大会
大会日:令和4年5月15日
種 目 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 敢闘賞 | ベスト8位 |
---|---|---|---|---|---|
中学生男子形の部 | 平石要 | ||||
中学生女子形の部 | 橘未紗・吉川奈那 | ||||
マスターズ男子形の部 | 松村一典 | ||||
マスターズ女子形の部 | 吉岡佑奈 | 吉川理恵 | |||
中学生男子組手の部 | 和田壮駿 | ||||
中学生女子組手の部 | 橘未紗 | ||||
成年男子組手の部 | 松本哲治 | ||||
成年女子組手の部 | 岡井沙樹 | ||||
マスターズ男子組手の部 | 吉川宏一 | ||||
記入漏れの方は連絡下さい。 |
日本連合会関西地区大会&全国出場予選大会
大会日:令和4年6月12日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 優秀選手 |
---|---|---|---|---|---|
小学2年男子形の部 | 新井 隆大 | ||||
小学6年女子形の部 | 櫻井 希咲 | 中川 璃紗 | |||
中学1年男子形の部 | 平石 要 | ||||
中学3年女子形の部 | 吉川 奈那 | ||||
高校女子形の部 | 田口 侑菜 | ||||
成年女子形の部 | 橘 由莉 | ||||
記入漏れ等が有りましたら連絡下さい・今回組手競技は惨敗である指導者反省。 |
試合には勝ち負けがありますが最善を尽くして負けたなら仕方なし |
第30回明石市空手道大会
大会日:令和4年7月3日(中止)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
形競技小2年 | |||||
形競技小3年 | |||||
形競技小5年 | |||||
形競技小6年 | |||||
形競技高校・一般の部 | |||||
組手競技高校・一般の部 |
明石市の大会を出場しましたので今年は神戸市の大会は出場出来ません |
第15回都市間交流横浜市大会
大会日:令和4年7月10日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
小学生形競技 | 中谷 慶良 | |||||
中学生形競技 | 櫻井 貴仁 | 橘 未紗 | ||||
総合成績 | 4 位 |
第34回丹有地区大会
大会日:令和4年7月18日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学1年の部 | 辻 颯介 | 村上 瑛祐 | 不老地 良 | |||
形小学2年の部 | 新井 隆大 | |||||
形小学4年の部 | 藤田 颯真 | |||||
形小学5年の部 | 近内 悠世 | 馬渕 航志 | ||||
形小学1〜2年女子の部 | 藤田 莉々愛 | |||||
形小学5年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形小学6年女子の部 | 中川 璃紗 | |||||
形中学男子の部 | 佐伯 祐生 | |||||
形小学生高学年団体戦の部 | 3位 | 曽田 さくら | 櫻井 希咲 | 中川 璃紗 | ||
組手小学1年の部 | 辻 颯介 | |||||
組手小学3年の部 | 馬渕 琉志 | |||||
組手小学4年の部 | 滝澤 太陽 | |||||
組手小学5年の部 | 馬渕 航志 | |||||
組手小学6年の部 | 近内 悠世 | |||||
組手小学6年女子の部 | 櫻井 希咲 | |||||
組手中学女子の部 | 丸山 ちひろ | 橘 未紗 | ||||
組手中学男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手中学女子団体の部 | 優勝 | 井手 泉稀 | 丸山 ちひろ | 橘 未紗 | ||
レベルの高い大会で、選手共々良い刺激になりました。選手の皆さんも良く頑張りました。
第73回谷派空手道修交会全国大会
大会日:令和4年8月21日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形幼年・小学3年無級の部 | 佐藤 颯太 | 張 梓涵 | 腰前 知大 | ||||
形4年・小学6年無級の部 | 横谷 業柚 | ||||||
形10級〜9級の部 | 定本 実依 | 藤田 莉々愛 | |||||
形8級〜7級の部 | 新井 隆大 | 吉永 圭吾 | |||||
形6級〜5級の部 | 佐伯 彩里 | 山下 正和 | 竹森 碧星 | 馬渕 琉志 | |||
形4級〜3級の部 | 馬渕 航志 | ||||||
形2級〜1級の部 | 中谷 慶良 | 曽田 さくら | 中川 璃紗 | 櫻井 稀咲 | |||
形小学生有段の部 | |||||||
形中学生有段の部男子 | 平石 要 | ||||||
形中学生有段の部女子 | 木戸 美優 | ||||||
形高校・一般段外の部 | |||||||
形男子高校・一般有段の部 | |||||||
形一般有段の部 | 橘 由莉 | ||||||
小学生高学年団体形 | |||||||
組手男女幼年の部 | |||||||
組手小学男子1年の部 | 辻 颯介 | ||||||
組手小学男子2年の部 | 新井 隆大 | 石橋 優 | |||||
組手小学男子3年の部 | 馬渕 琉志 | 吉永 圭吾 | 堀田 悠翔 | ||||
組手小学男子4年の部 | 村上 湊介 | ||||||
組手小学男子5年の部 | 松ア 勇弥 | 馬渕 航志 | |||||
組手小学男子6年の部 | |||||||
組手中学男子1年の部 | |||||||
組手中学男子2年〜3年の部 | 玉利 涼太朗 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手高校1〜3年男子の部 | |||||||
組手一般段外男子の部 | |||||||
組手シニア男子の部 | 吉川 宏一 | ||||||
組手幼年女子の部 | |||||||
組手小学女子1年の部 | |||||||
組手小学女子2年の部 | |||||||
組手小学女子3年の部 | |||||||
組手小学女子4年の部 | |||||||
組手小学女子5年の部 | 吉岡 芽生 | ||||||
組手小学女子6年の部 | |||||||
組手中学女子1年の部 | 馬渕 玲奈 | ||||||
組手中学女子2年〜3年の部 | 橘 未紗 | ||||||
組手一般女子の部 | 橘 由莉 | ||||||
小学生団体高学年形の部 (優勝) | 曽田 さくら・櫻井 稀咲・中川 璃紗 | ||||||
記入漏れの方は連絡下さい |
第21回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:令和4年10月9日
令和4年度神戸市スポーツ大会
神戸常盤アリーナ
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | ||||||
形幼年女子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | 村上 瑛祐 | 辻 颯介 | 谷口 大翔 | |||
形小学1年女子の部 | 定本 実依 | |||||
形小学2年男子の部 | 新井 隆大 | 吉岡 航 | ||||
形小学2年女子の部 | ||||||
形小学3年男子の部 | ||||||
形小学3年女子の部 | ||||||
形小学4年男子の部 | ||||||
形小学4年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
形小学5年男子の部 | ||||||
形小学5年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形中学1年女子の部 | ||||||
形小学6年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
形小学6年女子の部 | 中川 璃紗 | 櫻井 希咲 | ||||
形中学1年男子の部 | 平石 要 | |||||
形中学2年女子の部 | 木戸 美優 | |||||
形中学3年女子の部 | 橘 未紗 | |||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | 辻 颯介 | |||||
組手小学1年女子の部 | 定本 実依 | |||||
組手小学2年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
組手小学2年女子の部 | ||||||
組手小学3年男子の部 | 馬渕 琉志 | |||||
組手小学3年女子の部 | ||||||
組手小学4年男子の部 | ||||||
組手小学4年女子の部 | 定本 衣央 | |||||
組手小学5年男子の部 | ||||||
組手小学5年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
組手小学6年男子の部 | ||||||
組手小学6年女子の部 | ||||||
組手中学1年男子の部 | 和田 壮駿 | 丸山 遼大 | ||||
組手中学1年女子の部 | 馬渕 玲奈 | |||||
組手中学2年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手中学3年女子の部 | 丸山 ちひろ | 橘 未紗 | ||||
小学中学年男子団体組手優勝 | 今回は無し | |||||
小学中学年男子団体組手2位 | 今回は無し | |||||
小学中学年女子団体組手2位 | 今回は無し | |||||
小学高学年女子団体組手優勝 | 今回は無し | |||||
神戸市総合体育大会垂水区 2位心武館出場者 | 櫻井 希咲 | 近内 悠世 | 橘 未紗 | 早瀬 虎太郎 | 田畑 楓音 | 池本 祐三 |
森岡道場 |
令和4年度兵庫県後期少年少女空手道選手権大会
第17回全中選抜未来くん杯予選大会 大会日:令和4年10月10日
神戸グリーンアリーナ
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学1年男子の部 | ||||||
形小学2年男子の部 | 新井 隆大 | |||||
形小学5年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形小学6年女子の部 | 櫻井 希咲 | |||||
形小学6年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
形小学4年女子の部 | ||||||
形小学5年女子の部 | ||||||
組手小学5年男子の部 | 馬渕 航志 | |||||
組手中学1年男子の部 | 和田 壮駿 | 全国大会出場権獲得 | ||||
組手中学3年男子の部 | 玉利 涼太朗 | |||||
組手中学3年女子の部 | 丸山 ちひろ |
近畿少年少女大会 大会日:令和4年10月16日
奈良県体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
形小学1年女子の部 | 定本 実依 | |||
形小学2年男子の部 | 新井 琉大 | |||
形小学6年男子の部 | 中谷 慶良 | |||
第60回日本空手道連合会全国大会 令和4年11月20日
大阪府立体育館
全国7地区8000人の地区大会を勝ち抜いた精鋭1200人が参加して技を競い合う
心武館選手15名出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|
形小学5年女子の部 | 曽田 さくら | |||
形小学6年女子の部 | 中川 璃紗 | |||
形小学6年男子の部 | 中谷 慶良 | |||
形中学生女子の部 | 吉川 奈那 | |||
形高校生女子の部 | 田口 侑菜 | |||
組手中学1年男子の部 | 和田 壮駿 | |||
組手中学2年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||
組手中学3年女子の部 | 丸山 ちひろ | |||
記入漏れの方は連絡下さい |
第34回神戸市垂水区空手道選手権大会 令和4年11月23日(祭)
総合優勝12連覇達成
今年の大会は全て終わりました又来年に向って頑張りましょう
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|
組手幼年男子の部 | 吉永 晋大 | |||
組手幼年女子の部 | ||||
組手小1年男子の部 | 村上 瑛祐 | 岸田 虎空 | ||
組手小1年女子の部 | ||||
組手小2年男子の部 | 石橋 優 | 山川 航矢 | ||
組手小2年女子の部 | ||||
組手小3年男子の部 | ||||
組手小3年女子の部 | ||||
組手小4年男子の部 | 藤田 颯真 | 松村 海杜 | 村上 湊介 | |
組手小4年女子の部 | ||||
組手小5年男子の部 | 上之浦 大晴 | |||
組手小5年女子の部 | 曽田 さくら | 藤原 亜子 | ||
組手小6年男子の部 | 近内 悠世 | |||
組手小6年女子の部 | 櫻井 希咲 | 中川 璃紗 | ||
組手中学男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||
組手中学女の部 | 橘 未紗 | 井手 泉稀 | ||
組手少年・成年の部 | ||||
組手壮年男子の部 | 吉川 宏一 | |||
形幼年男子の部 | 吉永 晋大 | |||
形幼年女子の部 | ||||
形小1年男子の部 | 村上 瑛祐 | 堀田 智輝 | 河原 倖太郎 | |
形小1年女子の部 | ||||
形小2年男子の部 | 石橋 優 | 丸山 翠 | 木村 咲馬 | 山川 航矢 |
形小2年女子の部 | 藤田 莉々愛 | 張 梓極 | ||
形小3年男子の部 | 井手 泉吹 | |||
形小3年女子の部 | 佐伯 彩里 | |||
形小4年男子の部 | 竹森 碧星 | 藤田 颯真 | 村上 湊介 | 松村 海杜 |
形小4年女子の部 | ||||
形小5年男子の部 | ||||
形小5年女子の部 | 曽田 さくら | 藤原 亜子 | ||
形小6年男子の部 | ||||
形小6年女子の部 | 櫻井 希咲 | |||
形中学男女の部 | 橘 未紗 | |||
形中学女子の部 | ||||
形少年男子の部 | ||||
形成年男子の部 | ||||
形壮年男子の部 | 吉川 宏一 | |||
組手団体戦 | ||||
総合団体成績 | 総合優勝12連覇 |
心武館同志で決戦するのはやりにくかったと思いますがどちらも良く闘いました |