西暦2020年:令和2年心武館関係大会成績
第26回谷派空手道修交会心武館大会
大会日:令和2年11月1日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形白帯幼・小年の部 | 馬渕 琉志 | 大湾 妃菜 | 片岡 竜絆 | 竹内 柚希 | ||||||
形白帯小学1年の部 | 藤田 颯真 | 滝澤 太陽 | 谷 ヌリア | 木下 ほのか | 平野 真秀 | 杉本 唯 | 松村 海杜 | 井辺 まりあ | ||
形白帯小学2〜3年の部 | 吉岡 芽生 | 前野 百花 | 佐伯 彩里 | 中田 龍之介 | 松本 将吾 | 松本 誠司 | ||||
形柿帯1年〜2年の部 | 曽田 さくら | 藤原 亜子 | 宇野 馨 | 竹内 和翔 | 馬渕 航志 | 宮尾 光 | 定本 衣央 | 本木 颯真 | ||
形柿帯小学3〜5年の部 | 松本 遥花 | 辰巳 咲葵 | 末永 あゆ玲 | |||||||
形青帯の部 | 中谷 慶良 | 櫻井 希咲 | 近内 悠世 | 中川 璃紗 | 定本 和士 | 竹内 陽真 | 明柴 圭吾 | 堀口 柊介 | ||
形緑帯の部 | 櫻井 貴仁 | 藤原 彩羽 | 小山 我聞 | 木戸 美優 | 蓮池 楓 | 本木 耀仁 | 松村 理玖 | 下山田 快生 | ||
形茶帯の部 | 平石 要 | 和田 壮駿 | 相馬 蓮 | 吉岡 千夏 | 吉岡 日向 | 中村 琉 | 田村 大輝 | 大湾 颯人 | ||
形黒帯Aの部 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | 早瀬 虎太郎 | 曽田 菜々花 | ||||||
形黒帯Bの部 | 田口 侑菜 | 西面 帆乃香 | 下山田 昂生 |
コロナの影響で組手競技は実施せず |
第15回彩の国杯全中選抜大会県選考会
選考日:令和2年11月23日
種 目 | |||
---|---|---|---|
組手中学1年の部 | 丸山 ちひろ選考される |
心武館より5名選考会対象となるが丸山ちひろ選手が令和3年3月28日〜30日県代表で出場権を得る
(下記の大会はコロナの影響で開催していません)
兵庫県前期少年大会&全国出場予選大会 大会日:令和
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学2年男子形の部 | ||||||
小学2年女子形の部 | ||||||
小学5年女子形の部 | ||||||
小学1年男子組手の部 | ||||||
小学3年男子組手の部 | ||||||
小学3年女子組手の部 | ||||||
小学4年男子組手の部 | ||||||
小学6年女子組手の部 | ||||||
小学5年女子組手の部 | ||||||
全国大会出場者⇒ |
第43回神戸市空手道大会 大会日:令和2年5月3日
第17回都市間交流大阪市予選大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | ベスト8位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | ||||||
形小学2年男子の部 | ||||||
形小学3年男子の部 | ||||||
形小学4年男子の部 | ||||||
形小学5年男子の部 | ||||||
形小学6年男子の部 | ||||||
形中学1年男子の部 | ||||||
形中学2年男子の部 | ||||||
形高校・学生男子の部 | ||||||
形小学1年女子の部 | ||||||
形小学2年女子の部 | ||||||
形小学3年女子の部 | ||||||
形小学4年女子の部 | ||||||
形小学5年女子の部 | ||||||
形中学1年女子の部 | ||||||
形高校・学生女子の部 | ||||||
形レディース女子の部 | ||||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | ||||||
組手小学2年男子の部 | ||||||
組手小学3年男子の部 | ||||||
組手小学4年男子の部 | ||||||
組手小学5年男子の部 | ||||||
組手中学1年男子の部 | ||||||
組手中学2年男子の部 | ||||||
組手中学3年男子の部 | ||||||
組手高校・学生男子の部 | ||||||
組手小学3年女子の部 | ||||||
組手小学5年女子の部 | ||||||
組手小学6年女子の部 | ||||||
組手小学6年女子の部 | ||||||
組手中学1年女子の部 | ||||||
都市間スポーツ交流大会神戸市代表⇒ |
神戸市強化選手⇒ |
7月12日都市間交流大会名古屋市で本戦を行う(名古屋市日本ガイシプラザ) |
第21回神戸市北区大会 大会日:令和2年5月10日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学1年男女形の部 | ||||||
小学3年男女形の部 | ||||||
小学4年男女形の部 | ||||||
小学5年男女形の部 | ||||||
小学6年男女形の部 | ||||||
中学3年男女形の部 | ||||||
幼年男子組手の部 | ||||||
小学2年男子組手の部 | ||||||
小学3年男子組手の部 | ||||||
小学3年女子組手の部 | ||||||
小学4年男子組手の部 | ||||||
小学6年男子組手の部 | ||||||
小学6年女子組手の部 | ||||||
中学3年男子組手の部 | ||||||
団体戦組手の部2位 |
初めて心武館より北区にある小部道場が出場しました |
兵庫県中学・高校・一般・マスターズ全国予選大会 大会日:令和2年5月24日
種 目 | 優 勝 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|
中学組手 | |||
高校形 | |||
高校組手 |
兵庫県高校総体全国予選大会 大会日:平成30年6月8日〜10日
種 目 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 |
---|---|---|---|
形の部 | |||
組手の部 | |||
日本連合会関西地区大会&全国出場予選大会 大会日:令和2年6月14日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|---|
小学2年男子形の部 | |||||
小学3年男子形の部 | |||||
小学4年女子形の部 | |||||
小学5年男子形の部 | |||||
小学5年女子形の部 | |||||
中学女子形の部 | |||||
高校女子形の部 | |||||
小学1年男子組手の部 | |||||
小学3年男子組手の部 | |||||
小学5年女子組手の部 | |||||
小学6年女子組手の部 | |||||
中学1年女子組手の部 | |||||
中学1年男子組手の部 |
記入漏れ等が有りましたら連絡下さい |
第31回明石市空手道大会 大会日:令和2年6月28日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
形競技小2年 | |||||
形競技小3年 | |||||
形競技小5年 | |||||
形競技小6年 | |||||
形競技高校・一般の部 | |||||
組手競技高校・一般の部 |
明石市の大会を出場しましたので今年は神戸市の大会は出場出来ません |
第15回都市間交流名古屋市大会 大会日:令和2年7月12日
神戸市代表⇒
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
団体個人成績 | ||||||
総合成績 | 5 位 |
第20回全国少年少女空手道大会 大会日:令和2年7月23日〜24日
千葉県ポートアリーナ
種 目 | 優 勝 | |||
---|---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | ||||
組手小学3年男子の部 | ||||
組手小学5年女子の部 | ||||
組手小学5年男子の部 |
第28回全国中学生空手道大会 大会日:令和2年8月21日〜23日
山口県維新大晃アリーナ体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 5位 |
---|---|---|---|
組手中学生団体戦 | |||
形中学生団体戦 |
第71回谷派空手道修交会全国大会 大会日:令和2年8月23日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形幼年・小学生無級の部 | |||||||
形幼年・小学生9級〜10級の部 | |||||||
形幼年・小学生7級〜8級の部 | |||||||
形幼年・小学生5級〜6級の部 | |||||||
形幼年・小学生3級〜4級の部 | |||||||
形幼年・小学生1級〜2級の部 | |||||||
形小学生有段の部 | |||||||
形中学生有段の部 | |||||||
形高校・一般段外の部 | |||||||
形男子高校・一般有段の部 | |||||||
形女子高校・一般有段の部 | |||||||
小学生高学年団体形 | |||||||
組手男女幼年の部 | |||||||
組手小学男子1年の部 | |||||||
組手小学男子2年の部 | |||||||
組手小学男子3年の部 | |||||||
組手小学男子4年の部 | |||||||
組手小学男子5年の部 | |||||||
組手小学男子6年の部 | |||||||
組手中学男子1年の部 | |||||||
組手中学男子2年〜3年の部 | |||||||
組手高校1〜3年男子の部 | |||||||
組手一般段外男子の部 | |||||||
組手シニア男子の部 | |||||||
組手幼年女子の部 | |||||||
組手小学女子1年の部 | |||||||
組手小学女子2年の部 | |||||||
組手小学女子3年の部 | |||||||
組手小学女子4年の部 | |||||||
組手小学女子5年の部 | |||||||
組手小学女子6年の部 | |||||||
組手中学女子2年〜3年の部 | |||||||
組手高校女子の部 | |||||||
小学生団体組手男子の部 | |||||||
小学生団体組手女子の部 |
第19回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:令和2年10月18日
第69回神戸市総合体育大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | ||||||
形幼年女子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | ||||||
形小学1年女子の部 | ||||||
形小学2年男子の部 | ||||||
形小学2年女子の部 | ||||||
形小学3年男子の部 | ||||||
形小学3年女子の部 | ||||||
形小学4年男子の部 | ||||||
形小学4年女子の部 | ||||||
形小学5年男子の部 | ||||||
形小学5年女子の部 | ||||||
形中学1年女子の部 | ||||||
形小学6年女子の部 | ||||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | ||||||
組手小学1年女子の部 | ||||||
組手小学2年男子の部 | ||||||
組手小学2年女子の部 | ||||||
組手小学3年男子の部 | ||||||
組手小学3年女子の部 | ||||||
組手小学4年男子の部 | ||||||
組手小学4年女子の部 | ||||||
組手小学5年男子の部 | ||||||
組手小学5年女子の部 | ||||||
組手小学6年男子の部 | ||||||
組手小学6年女子の部 | ||||||
組手中学1年男子の部 | ||||||
組手中学1年女子の部 | ||||||
組手中学2・3年男子の部 | ||||||
小学中学年男子団体組手優勝 | ||||||
小学中学年男子団体組手2位 | ||||||
小学中学年女子団体組手2位 | ||||||
小学高学年女子団体組手優勝 | ||||||
神戸市総合体育大会垂水区 2位心武館出場者 | ||||||
第8回近畿少年少女大会 大会日:令和2年10月25日
和歌山ビッグウェーブ体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | ベスト5位 |
---|---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | ||||
形小学2年女子の部 | ||||
形小学5年女子の部 | ||||
組手小学2年男子の部 | ||||
組手小学3年女子の部 | ||||
第58回日本空手道連合会全国大会 令和2年11月8日
大阪府立体育館
全国7地区8000人の地区大会を勝ち抜いた精鋭1200人が参加して技を競い合う
心武館選手19名出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|---|
形小学2年男子の部 | |||||
形小学5年女子の部 | |||||
組手小学3年男子の部 | |||||
組手小学5年女子の部 | |||||
組手小学6年女子の部 | |||||
組手中学1年女子の部 | |||||
兵庫県後期少年少女空手道選手権大会
第15回全中選抜彩の国杯予選大会 大会日:令和2年11月22日
神戸グリーンアリーナ
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学1年男子の部 | ||||||
形小学2年男子の部 | ||||||
形小学5年男子の部 | ||||||
形中学1年男子の部 | ||||||
形小学3年女子の部 | ||||||
形小学4年女子の部 | ||||||
形小学5年女子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | ||||||
組手小学3年男子の部 | ||||||
組手小学4年男子の部 | ||||||
組手小学5年男子の部 | ||||||
組手小学5年女子の部 | ||||||
組手小学6年女子の部 | ||||||
組手中学1年男子の部 | ||||||
組手中学3年男子の部 | ||||||
平成31年3月29日全中彩の国杯に吉川幸利が出場決定 |
第31回神戸市垂水区空手道選手権大会 令和2年11月23日(祭)
総合優勝11連覇達成
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|
組手幼年男子の部 | ||||
組手幼年女子の部 | ||||
組手小1年男子の部 | ||||
組手小1年女子の部 | ||||
組手小2年男子の部 | ||||
組手小2年女子の部 | ||||
組手小3年男子の部 | ||||
組手小3年女子の部 | ||||
組手小4年男子の部 | ||||
組手小4年女子の部 | ||||
組手小5年男子の部 | ||||
組手小5年女子の部 | ||||
組手小6年男子の部 | ||||
組手小5・6年女子の部 | ||||
組手中学男子の部 | ||||
組手中学女の部 | ||||
組手少年・成年の部 | ||||
組手壮年男子の部 | ||||
形幼年男子の部 | ||||
形幼年女子の部 | ||||
形小1年男子の部 | ||||
形小1年女子の部 | ||||
形小2年男子の部 | ||||
形小2年女子の部 | ||||
形小3年男子の部 | ||||
形小3年女子の部 | ||||
形小4年男子の部 | ||||
形小4年女子の部 | ||||
形小5年男子の部 | ||||
形小5年女子の部 | ||||
形小6年男子の部 | ||||
形小6年女子の部 | ||||
形中学男子の部 | ||||
形中学女子の部 | ||||
形少年男子の部 | ||||
形成年男子の部 | ||||
形壮年男子の部 | ||||
組手団体戦 | ||||
総合団体成績 |
心武館同志で決戦するのはやりにくかったと思いますがどちらも良く闘いました |