2019年心武館関係大会成績
第25回谷派空手道修交会心武館大会
大会日:平成31年2月17日
怪我もなく無事に終わりました役員並びに保護者の皆さん本当にお疲れ様でした。選手の皆さん身内同士の戦いでやりにくかったでしょう。抽選は当たりましたか?
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形白帯幼年の部 | 宇野 馨 | 定本 衣央 | 宮野 光 | 松村 海杜 | ||||||
形白帯小学1〜2年の部 | 中川 璃紗 | 曽田 さくら | 櫻井 希咲 | 中野 源太 | 馬渕 航志 | 藤原 亜子 | 竹内 和翔 | 宮澤 湧久 | ||
形白帯小学3〜5年の部 | 沼田 登哉 | 森井 優仁 | 宮尾 大智 | 定本 和士 | 木付 海惺 | 大澤 菜音 | 松本 遥花 | 末永 あゆ玲 | ||
形柿帯幼年〜2年の部 | 中谷 慶良 | 近内 悠世 | 本田 愛結 | 水間 里奈 | 堀口 柊介 | |||||
形柿帯小学3〜6年の部 | 櫻井 貴仁 | 坂口 仁 | 井手 泉稀 | 大澤 音桜 | 小竹 亮太郎 | 馬渕 玲奈 | 渡邉 尊琉 | 望月 瑛斗 | ||
形青帯の部 | 平石 要 | 木戸 美優 | 相馬 蓮 | 本田 悠剛 | 蓮池 楓 | 丸山 遼大 | 橋本 京士 | 新屋敷 亮太 | ||
形緑帯の部 | 上木 健明 | 吉岡 千夏 | 蓮池 佳暖 | 武藤 悠虎 | ||||||
形茶帯の部 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | 中川 聖大 | 早瀬 虎太郎 | 橋本 和美 | 早瀬 竜太郎 | 相馬 葵 | 大久保 泰智 | ||
形黒帯の部 | 田口 侑菜 | 吉川 幸利 | 西面 帆乃香 | 古川 龍星 | ||||||
組手幼年の部 | 村上 湊介 | 宇野 馨 | 宮尾 光 | 松村 海杜 | ||||||
組手小学1年の部 | 松ア 勇弥 | 馬渕 航志 | 竹内 和翔 | 丸尾 敬大 | 宮澤 湧久 | 山本 歩 | 森井 大雅 | 本木 颯真 | ||
組手小学2年の部 | 堀口 柊介 | 中野 幹太 | 竹内 曜真 | 柴原 陽 | ||||||
組手小学3年の部 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | 坂口 仁 | 丸山 遼大 | 東山 曜 | 吉田 秀日 | 大湾 颯人 | 渡邉 尊琉 | 佐伯 祐生 | 松原 海翔 |
組手小学4年の部 | 早瀬 虎太郎 | 松ア 勇樹 | 西面 椋賀 | 堀越 啓太 | 橋本 京士 | 中村 琉 | 森元 桜雅 | |||
組手小学5年の部 | 上木 健明 | 本田 悠剛 | 大久保 泰智 | 櫻井 貴仁 | 谷口 依武紀 | 本木 耀仁 | 小山 我聞 | 中川 聖大 | ||
組手小学6年の部 | 早瀬 竜太郎 | 貝原 和輝 | 松井 琥太郎 | 川ア 友翔 | ||||||
組手中学男子の部 | 阪井 将太 | 古川 龍星 | ||||||||
組手小学女子1〜2年の部 | 中川 璃紗 | 櫻井 希咲 | 神川 桜希 | 本田 愛結 | ||||||
組手小学女子3〜4年の部 | 井手 泉稀 | 馬渕 玲奈 | 蓮池 楓 | 吉岡 千夏 | 藤原 彩羽 | 堀口 美柚希 | 木戸 美優 | 小河 茉央 | ||
組手小学女子5〜6年の部 | 丸山 ちひろ | 橘 未紗 | 相馬 葵 | 曽田 菜々花 | 橋本 和美 | 田中 凜 | 吉川 奈那 | 蓮池 佳暖 | ||
組手中学女子の部 | 西面 帆の香 | 中山 愛羅 |
第13回彩の国杯全中選抜大会埼玉県立武道館
大会日:平成31年3月29日
種 目 | 幸利出場 | ||
---|---|---|---|
形中学1年の部 | 2回戦で敗れる |
兵庫県前期少年大会&全国出場予選大会 大会日:2019年4月14日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学3年男子形の部 | 中谷 慶良 | |||||
小学2年女子形の部 | 曽田 さくら | |||||
小学4年男子形の部 | 平石 要 | 相馬 蓮 | ||||
小学6年男子形の部 | 中川 聖大 | |||||
小学6年女子形の部 | 吉川 奈那 | |||||
小学2年男子組手の部 | 竹内 和翔 | 松ア 勇弥 | ||||
小学3年男子組手の部 | 竹内 陽真 | |||||
小学4年男子組手の部 | 坂口 仁 | 相馬 蓮 | ||||
小学4年女子組手の部 | 馬渕 玲奈 | |||||
小学5年男子組手の部 | 松ア 勇樹 | |||||
小学6年女子組手の部 | 相馬 葵 | 橘 未紗 |
全国大会出場者⇒仁・慶良 |
第42回神戸市空手道大会 大会日:令和元年5月3日
第16回都市間交流大阪市予選大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 敢闘賞 | |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学1年男子の部 | 宮尾 光 | |||||
形小学2年男子の部 | 竹内 和翔 | 馬渕 航志 | 村上 湊介 | |||
形小学3年男子の部 | 中谷 慶良 | 中尾 源太 | ||||
形小学4年男子の部 | 相馬 蓮 | 平石 要 | 下山田 快生 | 和田 壮駿 | ||
形小学5年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 橋本 京士 | ||||
形小学6年男子の部 | 中川 聖大 | 上木 健明 | 櫻井 貴仁 | 本田 悠剛 | ||
形小学2年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形小学3年女子の部 | 櫻井 希咲 | |||||
形小学4年女子の部 | 馬渕 玲奈 | |||||
形小学5年女子の部 | 木戸 美優 | 吉岡 千夏 | ||||
形小学6年女子の部 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | 岡田 桃音 | |||
形中学2年女子の部 | 西面 帆の香 | |||||
形レディース女子の部 | 吉川 理恵 | |||||
組手小学1年男子の部 | 宮尾 光 | |||||
組手小学2年男子の部 | 松ア 勇弥 | 竹内 和翔 | ||||
組手小学3年男子の部 | 堀口 柊介 | 竹内 陽真 | 中谷 慶良 | |||
組手小学4年男子の部 | 和田 壮駿 | 坂口 仁 | 相馬 蓮 | 丸山 遼大 | 渡邊 尊琉 | |
組手小学5年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手小学6年男子の部 | 本田 悠剛 | |||||
組手中学1年男子の部 | 早瀬 竜太郎 | |||||
組手中学2年男子の部 | 丸山 大輔 | 阪井 将太 | 西岡 颯大 | |||
組手中学3年男子の部 | 古川 龍星 | |||||
組手一般男子の部 | 石井 将貴 | |||||
組手小学4年女子の部 | 馬渕 玲奈 | 井手 泉稀 | ||||
組手小学5年女子の部 | 堀口 美柚希 | |||||
組手小学6年女子の部 | 丸山 ちひろ | 相馬 葵 | 橘 未紗 | |||
組手中学2年女子の部 | 西面 帆の香 | |||||
都市間スポーツ交流大会神戸市代表⇒中川聖大・吉川奈那・吉川理恵・吉岡祐奈・丸山ちひろ・石井将貴 |
大会成績は事務局より送信されてきましたのは3位迄でした表彰状貰った方は連絡下さい |
小学生4年生以上で4位迄の選手は神戸市強化選手となります但し中学生は2位迄 |
7月14日都市間交流大会大阪市で本戦を行う(大阪市中央体育館) |
第20回神戸市北区大会 大会日:2019年5月12日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 優秀賞 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学1年男女形の部 | 宇野 肇 | |||||
小学3年男女形の部 | 中野 源太 | |||||
小学4年男女形の部 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | 渡邉 尊琉 | |||
小学5年男女形の部 | 橋本 京士 | |||||
小学6年男女形の部 | 上木 健明 | |||||
中学3年男女形の部 | 古川 龍星 | |||||
幼年男子組手の部 | 馬渕 琉志 | |||||
小学2年男子組手の部 | 馬渕 航志 | |||||
小学3年男子組手の部 | 堀口 柊介 | |||||
小学3年女子組手の部 | 本田 愛結 | |||||
小学4年男子組手の部 | 和田 壮俊 | 丸山 遼大 | 渡邉 尊琉 | |||
小学6年男子組手の部 | 上木 健明 | 本田 悠剛 | ||||
小学6年女子組手の部 | 丸山 ちひろ | 相馬 葵 | ||||
中学3年男子組手の部 | 古川 龍星 | |||||
団体戦組手の部2位 | ・馬渕 航志・相馬 蓮・本田 悠剛 |
初めて心武館より北区にある小部道場が出場しました |
北区は多いですね参加数554人 |
兵庫県中学・高校・一般・マスターズ全国予選大会 大会日:令和元年5月26日
種 目 | 2位 | 3 位 | 4位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
中学男子組手 | 阪井将太 | ||||
中学女子組手 | 岡井結唯 | 西面帆の香 | |||
中学男子形 | 吉川幸利 | ||||
高校男子形 | 平井孝法 | ||||
成年女子形 | 吉田優希 | ||||
高校女子組手 | 岡井沙樹 | ||||
成年男子組手 | 石井将貴 |
兵庫県高校総体全国予選大会 大会日:
種 目 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 |
---|---|---|---|
高校女子組手の部団体戦 | 岡井 沙樹 | ||
高校男子組手の部団体戦 | 松本 哲治 | ||
日本連合会関西地区大会&全国出場予選大会 大会日:令和元年6月16日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|---|
小学2年男子形の部 | 馬渕 航志 | ||||
小学2年女子形の部 | 曽田 さくら | ||||
小学3年男子形の部 | 中谷 慶良 | 近内 悠世 | |||
小学5年女子形の部 | 木戸 美優 | ||||
小学6年男子形の部 | 中川 聖大 | ||||
小学6年女子形の部 | 吉川 奈那 | ||||
中学2年女子形の部 | 田口 侑菜 | ||||
成年女子の形 | 橘 由莉 | ||||
小学2年男子組手の部 | 竹内 和翔 | ||||
小学4年男子組手の部 | 和田 壮駿・相馬 蓮 | ||||
小学4年女子組手の部 | 馬渕 玲奈 | 井手 泉希 | |||
小学5年男子組手の部 | 早瀬 虎太郎 | ||||
小学6年女子組手の部 | 橘 未紗・相馬 葵 | ||||
中学2年女子組手の部 | 西面 帆乃香 | ||||
中学1年男子組手の部 |
記入漏れ等が有りましたら連絡下さい |
第41回明石市空手道大会 大会日:令和元年6月30日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
形競技幼年男女の部 | 家永 和輝 | ||||
形競技小学1年男女の部 | 小竹 大二郎 | 山下 正和 | |||
形競技小学4年男女の部 | 川本 莉久 | 小竹 亮太郎 | |||
形競技小学5年男女の部 | 田村 大樹 | ||||
形競技小学6年男女の部 | 曽田 菜々花 | ||||
形競技高校の部 | 吉川 直孝 | ||||
形競技一般段外の部 | 吉川 宏一 | ||||
形競技一般有段の部 | 池本 祐三 | ||||
組手競技小学1年男女の部 | 小竹 大二郎 | 杉本 唯 | 山下 正和 | ||
組手競技小学6年女子の部 | 曽田 菜々花 | ||||
組手競技高校の部 | 吉川 直孝 | ||||
組手競技一般段外の部 | 吉川 宏一 |
明石市の大会に始めて出場した選手が数名いましたが、思う通りに闘えましたか?何かを得たと思います。 |
第17回都市間交流大阪市大会 大会日:令和元年7月14日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
形競技 | 吉川奈那 | 中川 聖大 | ||||
団体組手競技 | 神戸市 | |||||
総合成績 | 神戸市 |
開催日:令和元年7月14日:大阪中央体育館
組手団体競技は成年女子が不出場の為7名⇒6名で闘う。当初から不利な闘いなのにチームワークで頑張る。 |
心武館出場者 形競技= 吉川奈那・中川聖大・吉岡佑奈・吉川理恵 組手競技= 丸山ちひろ(4戦全勝)・石井将貴(3勝1敗) |
第19回全国少年少女空手道大会 大会日:令和元年8月3日〜4日
東京武道館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト16 | |
---|---|---|---|---|
形小学3年男子の部 | 中谷 慶良 | |||
組手小学4年男子の部 | 坂口 仁 | |||
組手小学5年男子の部 |
慶良は今年もベスト16でした、ここを乗切れば?坂口仁は大会前に骨折練習不足が響く。両名とも良く頑張りました |
第27回全国中学生空手道大会 大会日:令和元年8月16日〜18日
北海道札幌市で開催
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|
組手中学生男子 | 阪井将太3回戦 | ||
形中学生団体戦 |
会派の大会と重なる為応援に行けず申し訳ない |
第70回谷派空手道修交会全国大会 大会日:令和元年8月18日
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形幼年・小学生無級の部 | |||||||
形幼年・小学生9級〜10級の部 | 中野 源太 | 松村 海杜 | 定本 衣央 | 宮尾 光 | 松本 遥花 | ||
形幼年・小学生7級〜8級の部 | 曽田 さくら | 馬渕 航志 | |||||
形幼年・小学生5級〜6級の部 | 中谷 慶良 | 櫻井 貴仁 | 小山 我聞 | 中川 璃紗 | 櫻井 希咲 | ||
形幼年・小学生3級〜4級の部 | 平石 要 | 相馬 蓮 | |||||
形幼年・小学生1級〜2級の部 | 曽田 菜々花 | 橘 未紗 | |||||
形小学生有段の部 | 吉川 奈那 | 中川 聖大 | 相馬 葵 | ||||
形中学生有段の部 | 田口 侑菜 | ||||||
形高校・一般段外の部 | |||||||
形男子高校・一般有段の部 | |||||||
形女子高校・一般有段の部 | 吉岡 佑奈 | 橘 由莉 | |||||
小学生低学年団体形 | 準優勝=曽田さくら・櫻井希咲・中川璃紗 | ||||||
小学生高学年団体形 | 優勝=橘 未紗・吉川奈那・中川聖大 | ||||||
組手男女幼年の部 | 馬渕 航志 | ||||||
組手小学男子1年の部 | 村上 湊介 | 宇野 馨 | |||||
組手小学男子2年の部 | |||||||
組手小学男子3年の部 | 竹内 陽真 | 中谷 慶良 | |||||
組手小学男子4年の部 | 坂口 仁 | 相馬 蓮 | 丸山 遼大 | ||||
組手小学男子5年の部 | 早瀬 虎太郎 | 山本 勇生 | 堀越 啓太 | 松崎 勇樹 | |||
組手小学男子6年の部 | 上木 健明 | 大久保 泰智 | 小山 我聞 | 櫻井 貴仁 | |||
組手中学男子1年の部 | |||||||
組手中学男子2年〜3年の部 | 丸山 大輔 | 古川 龍星 | |||||
組手高校1〜3年男子の部 | |||||||
組手一般段外男子の部 | |||||||
組手シニア男子の部 | |||||||
組手幼年女子の部 | |||||||
組手小学女子1年の部 | |||||||
組手小学女子2年の部 | 曽田 さくら | ||||||
組手小学女子3年の部 | 本田 愛結 | 中川 璃紗 | 櫻井 希咲 | ||||
組手小学女子4年の部 | 蓮池 楓 | 馬渕 玲奈 | 藤原 彩羽 | 松本 遥花 | |||
組手小学女子5年の部 | 堀口 美柚希 | ||||||
組手小学女子6年の部 | 橘 未紗 | 相馬 葵 | |||||
組手中学女子2年〜3年の部 | 西面 帆乃香 | ||||||
組手高校女子の部 | |||||||
小学生団体組手男子の部 | 優勝=馬渕航志・相馬蓮・上木健明 準優勝=竹内和翔・坂口仁・小山我聞 | ||||||
小学生団体組手女子の部 |
第57回日本空手道連合会全国大会 令和元年10月6日
大阪府立体育館
全国7地区8000人の地区大会を勝ち抜いた精鋭1200人が参加して技を競い合う
心武館選手24名出場
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5 位 |
---|---|---|---|---|---|
形小学3年男子の部 | 中谷 慶良 | ||||
組手小学4年男子の部 | 和田 壮駿 | 坂口 仁 | |||
組手中学2年女子の部 | 西面 帆乃香 | ||||
壮駿は修交会より表彰の対象となる |
第18回神戸市少年少女空手道選手権大会 大会日:令和元年10月13日
第68回神戸市総合体育大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 3位迄しか分りません | |
---|---|---|---|---|---|---|
形幼年男子の部 | 馬渕 琉志 | |||||
形幼年女子の部 | ||||||
形小学1年男子の部 | 宇野 肇 | |||||
形小学1年女子の部 | ||||||
形小学2年男子の部 | 竹内 和翔 | |||||
形小学2年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
形小学3年男子の部 | 中谷 慶良 | 堀口 柊介 | ||||
形小学3年女子の部 | 中川 璃紗 | |||||
形小学4年男子の部 | 平石 要 | 相馬 蓮 | ||||
形小学5年女子の部 | 木戸 美優 | |||||
形小学6年男子の部 | 中川 聖大 | |||||
形小学6年女子の部 | 吉川 奈那 | 橘 未紗 | ||||
形中学2〜3年女子の部 | 田口 侑菜 | |||||
組手幼年男子の部 | ||||||
組手小学1年男子の部 | ||||||
組手小学1年女子の部 | ||||||
組手小学2年男子の部 | 松ア 勇弥 | 竹内 和翔 | ||||
組手小学2年女子の部 | 曽田 さくら | |||||
組手小学3年男子の部 | ||||||
組手小学3年女子の部 | ||||||
組手小学4年男子の部 | 坂内 仁 | 相馬 蓮 | 和田 壮駿 | |||
組手小学4年女子の部 | 馬渕 玲奈 | 蓮池 楓 | ||||
組手小学5年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手小学5年女子の部 | ||||||
組手小学6年男子の部 | 上木 健明 | |||||
組手小学6年女子の部 | 丸山 ちひろ | 相馬 葵 | 橘 未紗 | |||
組手中学2年男子の部 | 阪井 将太 | |||||
小学低学年男子団体組手優勝 | 馬渕 航志 | 松ア 勇弥 | 竹内 和翔 | |||
小学中学年男子団体組手優勝 | 相馬 蓮 | 丸山 遼大 | 和田 壮駿 | |||
小学中学年男子団体組手2位 | 坂口 仁 | 佐伯 祐生 | 平石 要 | |||
小学高学年男子団体組手優勝 | 堀越 啓太 | 松ア 勇樹 | 早瀬 虎太郎 | |||
小学中学年女子団体組手優勝 | 馬渕 玲奈 | 藤原 彩羽 | 蓮池 楓 | |||
神戸市総合体育大会垂水区 2位心武館出場者 | 橘 未紗 | 大久保 泰智 | 田畑 楓音 | 阪井 将太 | 橘 由莉 | 松村 尚 |
垂水区監督藤田 | 阪井 達朗 | 石井将貴 |
1位中央区 | 2位垂水区 | 3位灘区 | 4位西区 | 5位兵庫区 | 5位東灘区 | 5位須磨区 | 5位長田区 | 9位北区 |
第7回近畿少年少女大会 大会日:令和元年10月22日
兵庫県立文化体育館体育館
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | ベスト5位 |
---|---|---|---|---|
形小学3年男子の部 | 中谷 慶良 | |||
組手小学2年男子の部 | 竹内 和翔 | |||
組手小学4年男子の部 | 坂口 仁 |
組手2年竹内和翔・松崎勇弥:組手4年相馬蓮・坂口仁:形3年中谷慶良形4年平石要
兵庫県後期少年少女空手道選手権大会
第14回全中選抜彩の国杯予選大会 大会日:令和元年11月17日
神戸グリーンアリーナ
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|
形小学3年女子の部 | 中川 璃紗 | 櫻井 希咲 | ||||
形小学3年男子の部 | 中谷 慶良 | |||||
形小学4年男子の部 | 平石 要 | |||||
形小学6年男子の部 | 中川 聖大 | |||||
形中学2年男子の部 | 吉川 幸利 | |||||
形中学2年女子の部 | 田口 侑菜 | |||||
組手小学2年男子の部 | 松ア 勇弥 | 竹内 和翔 | ||||
組手小学4年男子の部 | 相馬 蓮 | 坂口 仁 | ||||
組手小学5年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | |||||
組手小学6年女子の部 | 橘 未紗 | 丸山 ちひろ | ||||
第31回神戸市垂水区空手道選手権大会 令和元年11月23日(祭)
総合優勝11連覇達成
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|
組手幼年男子の部 | ||||
組手幼年女子の部 | ||||
組手小1年男子の部 | 松村 海杜 | 松田 颯真 | 村上 湊介 | 山下 正和 |
組手小1年女子の部 | ||||
組手小2年男子の部 | 松ア 勇弥 | 丸尾 敬大 | 竹内 和翔 | |
組手小2年女子の部 | 曽田 さくら | |||
組手小3年男子の部 | 竹内 陽真 | 中谷 慶良 | ||
組手小3年女子の部 | 中川 璃紗 | |||
組手小4年男子の部 | 坂口 仁 | 松原 海翔 | 平石 要 | 橋村 椿季 |
組手小4年女子の部 | 井手 泉稀 | 蓮池 楓 | ||
組手小5年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 堀越 啓太 | ||
組手小5年女子の部 | ||||
組手小6年男子の部 | 大久保 泰智 | 櫻井 貴仁 | ||
組手小6年女子の部 | 橘 未紗 | 吉川 奈那 | ||
組手中学男子の部 | 早瀬 竜太郎 | |||
組手中学女の部 | 西面 帆乃香 | |||
組手少年・成年の部 | ||||
組手壮年男子の部 | ||||
形幼年男子の部 | ||||
形幼年女子の部 | ||||
形小1年男子の部 | 村上 湊介 | 吉岡 成乃佑 | 山下 正和 | |
形小1年女子の部 | 定本 衣央 | |||
形小2年男子の部 | 竹内 和翔 | 松ア 勇弥 | 丸尾 敬大 | 鈴木 祐也 |
形小2年女子の部 | 曽田 さくら | |||
形小3年男子の部 | 中谷 慶良 | 近内 悠世 | ||
形小3年女子の部 | 中川 璃紗 | 櫻井 希咲 | ||
形小4年男子の部 | 平石 要 | 下山田 快生 | 松原 海翔 | 佐伯 祐生 |
形小4年女子の部 | 井手 泉稀 | 藤原 彩羽 | ||
形小5年男子の部 | 早瀬 虎太郎 | 松ア 勇樹 | ||
形小5年女子の部 | 木戸 美優 | 辰巳 咲葵 | ||
形小6年男子の部 | 中川 聖大 | 櫻井 貴仁 | ||
形小6年女子の部 | 吉川 奈那 | 岡田 桃音 | 橘 未紗 | |
形中学男子の部 | 早瀬 竜太郎 | 下山田 昂生 | ||
形中学女子の部 | 西面 帆乃香 | |||
形少年男子の部 | ||||
形成年壮年男女の部 | 吉岡 佑奈 | |||
組手小学団体戦優勝 | 松ア 勇弥 | 蓮池 楓 | 小山 我聞 | |
総合団体成績 | 11連覇達成 |
心武館同志で決戦するのはやりにくかったと思いますがどちらも良く闘いました |